Csapat «FUNFISHING»
 
                         
                         
                        Csapat értékelése
- 2019: 0 Hely
- 2021: 35 Hely
- 2023: 17 Hely
- 2024: 19 Hely
- 2025: 15 Hely
Kitüntetések
Regisztráció státusza - 2025
| № | № Színpad \ Tó | Csapat összetétele | Állapot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - 10 November 2024 Bevezető hozzájárulás 6200,00 UAH | Любомир Леськів Віталій Сокол Дмитро Гусак | 
                                            24\24                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 2 | 11 - 13 Április 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Любомир Леськів Віталій Сокол Дмитро Гусак | 
                                            19\19                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 3 | 6 - 8 Június 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Любомир Леськів Віталій Сокол Дмитро Гусак | 
                                            23\23                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 4 | 1 - 3 Augusztus 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Любомир Леськів Віталій Сокол Дмитро Гусак | 
                                            18\18                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 5 | 19 - 21 Szept. 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Любомир Леськів Віталій Сокол Дмитро Гусак | 
                                            20\20                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 6 | 3 - 5 Október 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Любомир Леськів Віталій Сокол Дмитро Гусак | 
                                            20\20                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | 
EREDMÉNYEK - 2025
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / 4 | 1 Етап - «» | 3 - 9,050 | 0 - 0 | 1 - 2,250 | 0 - 0 | 3,900 | 11,300 | 3 | 
| A / 3 | 2 Етап - «» | 2 - 10,650 | 2 - 7,900 | 0 - 0 | 2 - 8,200 | 6,225 | 26,750 | 1 | 
| A / 2 | 4 Етап - «» | 2 - 4,600 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2,775 | 4,600 | 7 | 
| C / 6 | 6 Етап - «» | 3 - 11,975 | 0 - 0 | 1 - 5,000 | 0 - 0 | 5,000 | 16,975 | 6 | 
| A / 4 | 7 Етап - «» | 0 - 0 | 1 - 3,700 | 1 - 3,850 | 0 - 0 | 3,850 | 7,550 | 5 | 
| C / 1 | FINAL - «» | 2 - 4,725 | 2 - 11,250 | 3 - 8,475 | 2 - 10,475 | 8,775 | 34,925 | 2 | 
EREDMÉNYEK - 2024
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / 2 | 1 Етап - «» | 2 - 8,125 | 7 - 29,700 | 8 - 22,800 | 0 - 0 | 9,800 | 60,625 | 4 | 
| B / 4 | 2 Етап - «» | 3 - 33,950 | 1 - 2,575 | 3 - 7,225 | 2 - 8,000 | 22,325 | 51,750 | 4 | 
| B / 1 | 4 Етап - «» | 5 - 27,075 | 6 - 26,575 | 1 - 5,825 | 6 - 27,175 | 7,425 | 86,650 | 4 | 
| B / 1 | 5 Етап - «» | 1 - 3,800 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3,800 | 3,800 | 6 | 
| C / 3 | 6 Етап - «» | 1 - 0,250 | 4 - 16,750 | 3 - 11,000 | 1 - 2,625 | 5,400 | 30,625 | 5 | 
| B / 3 | FINAL - «» | 1 - 5,300 | 0 - 0 | 1 - 5,875 | 0 - 0 | 5,875 | 11,175 | 4 | 
EREDMÉNYEK - 2023
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / 5 | 1 Етап - «» | 2 - 2,375 | 6 - 15,550 | 1 - 1,700 | 1 - 4,400 | 5,100 | 24,025 | 3 | 
| B / 4 | 2 Етап - «» | 0 - 0 | 1 - 0,725 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,725 | 0,725 | 9 | 
| A / 4 | 5 Етап - «» | 0 - 0 | 1 - 12,175 | 1 - 3,050 | 0 - 0 | 12,175 | 15,225 | 3 | 
| B / 1 | 6 Етап - «» | 0 - 0 | 5 - 27,050 | 0 - 0 | 3 - 11,450 | 7,425 | 38,500 | 3 | 
| B / 4 | FINAL - «» | 1 - 2,900 | 1 - 3,825 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3,825 | 6,725 | 7 | 
EREDMÉNYEK - 2021
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 4 | 3 Етап - «Marievka» | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,000 | 0,000 | 12 | 
| B / 2 | 4 Етап - «Pidkova» | 0 - 0 | 2 - 7,100 | 1 - 11,000 | 0 - 0 | 11,000 | 18,100 | 9 | 
| B / 7 | 5 Етап - «Orlean» | 7 - 5,400 | 8 - 6,040 | 3 - 6,540 | 11 - 27,160 | 10,660 | 45,140 | 6 | 
EREDMÉNYEK - 2019
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / 2 | 1 Етап - «Rober-to» | 1 - 9,700 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9,700 | 9,700 | 6 | 
| B / 9 | 2 Етап - «Vovkove» | 8 - 40,980 | 22 - 82,920 | 11 - 39,580 | 1 - 1,700 | 10,540 | 165,180 | 8 | 
| C / 2 | 3 Етап - «Marievka» | 1 - 4,760 | 2 - 3,340 | 0 - 0 | 3 - 6,960 | 4,760 | 15,060 | 8 | 
| A / 7 | 4 Етап - «Krychevychi» | 0 - 0 | 1 - 5,380 | 3 - 14,940 | 1 - 4,080 | 5,600 | 24,400 | 3 | 
| A / 10 | 5 Етап - «Pidkova» | 0 - 0 | 1 - 5,880 | 2 - 7,600 | 0 - 0 | 5,880 | 13,480 | 8 | 
| A / 5 | 6 Етап - «Kruta balka» | 19 - 32,780 | 11 - 42,820 | 4 - 14,020 | 9 - 33,620 | 9,240 | 123,240 | 5 | 
| A / 3 | FINAL - «Orlean» | 0 - 0 | 7 - 10,920 | 4 - 7,180 | 13 - 20,860 | 4,160 | 38,960 | 7 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
												 
												 
												