Csapat «Arctic Fox»
 
                         
                         
                        Csapat értékelése
- 2018: 0 Hely
- 2019: 0 Hely
- 2020: 2 Hely
- 2021: 19 Hely
- 2025: 13 Hely
Kitüntetések
Regisztráció státusza - 2025
| № | № Színpad \ Tó | Csapat összetétele | Állapot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 - 13 Április 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Андрій Будник Дмитро Шаламай 
 | 
                                            19\19                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 2 | 9 - 11 Május 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Андрій Будник Дмитро Шаламай 
 | 
                                            24\24                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 3 | 1 - 3 Augusztus 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Андрій Будник Дмитро Шаламай 
 | 
                                            18\18                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | |
| 4 | 3 - 5 Október 2025 Bevezető hozzájárulás 7600,00 UAH | Андрій Будник Дмитро Шаламай 
 | 
                                            20\20                                         tartalékban - 0 
 FIZETETT | 
EREDMÉNYEK - 2025
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 4 | 2 Етап - «» | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| B / 2 | 3 Етап - «» | 2 - 5,100 | 5 - 24,775 | 4 - 19,275 | 1 - 5,400 | 7,200 | 54,550 | 2 | 
| A / 5 | 6 Етап - «» | 4 - 28,700 | 12 - 76,800 | 12 - 78,975 | 3 - 18,875 | 14,875 | 203,350 | 3 | 
| A / 2 | FINAL - «» | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,000 | 0,000 | 7 | 
EREDMÉNYEK - 2021
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 9 | 1 Етап - «» | 1 - 1,380 | 9 - 10,000 | 3 - 2,020 | 1 - 0,460 | 2,850 | 13,860 | 5 | 
| C / 9 | 2 Етап - «Krychevychi» | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 7,500 | 3 - 13,240 | 7,500 | 20,740 | 4 | 
| A / 7 | 3 Етап - «Marievka» | 2 - 22,940 | 0 - 0 | 5 - 60,620 | 0 - 0 | 20,380 | 83,560 | 6 | 
| B / 9 | 4 Етап - «Pidkova» | 0 - 0 | 1 - 3,380 | 4 - 20,400 | 2 - 7,760 | 9,420 | 31,540 | 3 | 
EREDMÉNYEK - 2020
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / 8 | 2 Етап - «Pidkova» | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,000 | 0,000 | 10 | 
| C / 2 | 3 Етап - «Prylbychi» | 5 - 35,620 | 1 - 7,520 | 9 - 47,000 | 4 - 11,900 | 10,300 | 102,040 | 2 | 
| A / 8 | 4 Етап - «Marievka» | 15 - 109,360 | 19 - 180,380 | 12 - 80,400 | 26 - 256,100 | 19,400 | 626,240 | 1 | 
| B / 1 | 5 Етап - «Krychevychi» | 1 - 5,720 | 7 - 33,560 | 4 - 21,520 | 2 - 19,280 | 15,020 | 80,080 | 3 | 
| A / 8 | 6 Етап - «Orlean» | 4 - 15,040 | 5 - 12,500 | 2 - 14,600 | 7 - 28,280 | 9,280 | 70,420 | 2 | 
| C / 6 | FINAL - «Kruta balka» | 1 - 12,020 | 5 - 36,420 | 9 - 58,160 | 12 - 82,600 | 12,320 | 189,200 | 1 | 
EREDMÉNYEK - 2019
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 1 | 1 Етап - «Rober-to» | 1 - 13,180 | 4 - 37,800 | 12 - 78,780 | 4 - 34,380 | 13,180 | 164,140 | 1 | 
| B / 7 | 2 Етап - «Vovkove» | 43 - 132,800 | 104 - 346,960 | 55 - 197,920 | 19 - 55,840 | 13,160 | 733,520 | 1 | 
| A / 2 | 3 Етап - «Marievka» | 15 - 91,260 | 23 - 155,640 | 14 - 102,000 | 10 - 76,460 | 15,620 | 425,360 | 2 | 
| A / 3 | 4 Етап - «Krychevychi» | 0 - 0 | 1 - 4,340 | 4 - 27,220 | 4 - 19,780 | 8,040 | 51,340 | 1 | 
| A / 2 | 5 Етап - «Pidkova» | 7 - 21,380 | 8 - 24,320 | 5 - 23,320 | 6 - 27,120 | 8,040 | 96,140 | 1 | 
| C / 1 | 6 Етап - «Kruta balka» | 3 - 21,620 | 17 - 96,060 | 9 - 57,800 | 10 - 93,280 | 18,280 | 268,760 | 1 | 
| B / 6 | FINAL - «Orlean» | 7 - 17,640 | 13 - 16,860 | 7 - 15,860 | 10 - 20,540 | 3,200 | 70,900 | 6 | 
| B / 6 | 8 Етап - «Rober-to» | 3 - 28,320 | 0 - 0 | 1 - 10,480 | 0 - 0 | 14,640 | 38,800 | 6 | 
EREDMÉNYEK - 2018
| Zóna \ Szektor | № Színpad \ Tó | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | SÚLY (gyakori) | Hely | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / 1 | 2 Етап - «Vovkove» | 1 - 1,680 | 3 - 12,240 | 12 - 41,440 | 10 - 27,820 | 8,060 | 83,180 | 2 | 
| B / 5 | 3 Етап - «Pidkova» | 9 - 22,350 | 3 - 7,680 | 12 - 22,980 | 8 - 5,840 | 8,780 | 58,850 | 2 | 
| B / 8 | 4 Етап - «Marievka» | 9 - 13,640 | 19 - 25,280 | 18 - 35,720 | 20 - 20,320 | 15,100 | 94,960 | 4 | 
| C / 9 | 5 Етап - «Prylbychi» | 0 - 0 | 1 - 1,340 | 2 - 10,340 | 3 - 7,720 | 6,900 | 19,400 | 2 | 
| B / 3 | 6 Етап - «Kruta balka» | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 28,280 | 1 - 0,960 | 15,980 | 29,240 | 5 | 
| A / 3 | 7 Етап - «Krychevychi» | 2 - 13,640 | 2 - 9,080 | 3 - 12,040 | 5 - 22,800 | 7,500 | 57,560 | 2 | 
| B / 5 | FINAL - «Krychevychi» | 5 - 18,400 | 0 - 0 | 2 - 12,640 | 2 - 11,440 | 10,520 | 42,480 | 1 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
												 
												 
												