Команда «НЕ ОБРАНО»
4 Етап Результати:
1 зважування: немає даних
2 зважування: немає даних
3 зважування: немає даних
4 зважування: немає даних
2 зважування: немає даних
3 зважування: немає даних
4 зважування: немає даних
Чорний «TOTAL» - 4 Етап
Розмір внеску:
1200.00 бали
Big-fish:
4 зважування - 10 шт
Загальній Банк:
15120.00 бали
10-fish:
378.00 бали
1 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Гараж» | - | 10.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 756 |
2 | «Halibut» | - | 8.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 756 |
3 | «UD Line» | - | 7.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 756 |
4 | «МКК Моршин» | - | 5.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 756 |
5 | «Feeder Fishing Fans» | - | 5.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 756 |
6 | «Airhook» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | «Банк Пива» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Max Fish» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «Family» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Золотий Вік» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «DK Два Кума» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
12 | «MAD CATS» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
13 | «Трофей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
14 | «Турбо» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
1 | «Airhook» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2 | «UD Line» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3 | «Банк Пива» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 | «Max Fish» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5 | «Family» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | «Гараж» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | «Feeder Fishing Fans» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Золотий Вік» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «DK Два Кума» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Halibut» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «MAD CATS» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
12 | «Трофей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
13 | «МКК Моршин» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
14 | «Турбо» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
1 | «Airhook» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2 | «UD Line» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3 | «Банк Пива» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 | «Max Fish» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5 | «Family» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | «Гараж» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | «Feeder Fishing Fans» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Золотий Вік» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «DK Два Кума» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Halibut» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «MAD CATS» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
12 | «Трофей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
13 | «МКК Моршин» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
14 | «Турбо» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
1 | «Airhook» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2 | «UD Line» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3 | «Банк Пива» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 | «Max Fish» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5 | «Family» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | «Гараж» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | «Feeder Fishing Fans» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Золотий Вік» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «DK Два Кума» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Halibut» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «MAD CATS» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
12 | «Трофей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
13 | «МКК Моршин» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
14 | «Турбо» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |