• «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    Kezdés: 18.06.2021. „Krichevichi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Marievka»
    «3. FORDULÓ - Marievka»
    Kezdés: 16.07.2021. „ Marievka” víztározó. 15 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Pidkova»
    «3. FORDULÓ - Pidkova»
    Kezdés: 30.07.2021. „ Pidkova” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «4. FORDULÓ - Orlean»
    «4. FORDULÓ - Orlean»
    Kezdés: 20.08.2021. „Orlean” víztározó. 10 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    Kezdés: 10.09.2021. „ Prylbychi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.

Nyertesek - 3 stage. «3. FÁZIS»

hely Csapat ZÓNA\SZEKTOR Elkapott Átlagos tömeg Big-Fish Teljes
tömeg
1 «CarpSpot - Е 95» B\4 51 2,649 7,920 135,080
2 «family» A\10 27 2,319 5,620 62,620
3 «Валенс Груп» C\10 13 2,162 5,040 28,100
Big-Fish «Актів Львів» B\9 10 4,000 8,800 40,660
1 hely \ 5000 uah
«CarpSpot - Е 95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
2 hely \ 4000 uah
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
3 hely \ 3000 uah
«Валенс Груп»
Андрій Заяць
Володимир Матвійчук
Big-Fish \ Díjat
«Актів Львів»
Андрій Возняк
Володимир Госовський

ZONE «A» - 3 fázis «3. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «family» 10 5 - 8,880 0 - 0 15 - 31,400 7 - 22,340 5,620 27 - 62,620
2 «Трофей» 9 8 - 24,040 6 - 11,300 15 - 22,160 2 - 3,060 5,280 31 - 60,560
3 «ДВА КАРАСЯ» 2 1 - 2,260 1 - 7,800 3 - 15,860 6 - 10,600 7,800 11 - 36,520
4 «Carp pro Junior» 4 0 - 0 1 - 2,760 7 - 26,240 1 - 0,960 6,700 9 - 29,960
5 «Brain Brothers Team» 8 1 - 1,680 3 - 5,340 10 - 14,440 2 - 2,320 5,040 16 - 23,780
6 «AQUARIUS-Brain Lviv» 5 5 - 5,160 3 - 5,060 5 - 7,460 5 - 5,880 3,140 18 - 23,560
7 «Ibis Brain Lviv» 7 6 - 6,040 3 - 3,300 5 - 5,340 8 - 6,160 1,400 22 - 20,840
8 «Brain-FishingTeam» 3 4 - 5,660 0 - 0 1 - 6,300 3 - 4,500 6,300 8 - 16,460
9 «Wild Carp Rivne» 1 2 - 0,980 2 - 4,160 2 - 2,420 3 - 4,900 3,520 9 - 12,460
10 «ТРАПЕР-УКРАЇНА» 6 4 - 4,820 0 - 0 0 - 0 3 - 3,360 1,960 7 - 8,180
1 place \ Zone «A»
«Трофей»
Максим Сальнік
Тарас Чихман
2 place \ Zone «A»
«ДВА КАРАСЯ»
Любомир Леськів
Василь Цьотар
3 place \ Zone «A»
«Carp pro Junior»
Андрій Добровольський
Андрій Саксонов
Big-Fish
«ДВА КАРАСЯ»
Любомир Леськів
Василь Цьотар

ZONE «B» - 3 fázis «3. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «CarpSpot - Е 95» 4 15 - 17,340 5 - 12,180 19 - 55,100 12 - 50,460 7,920 51 - 135,080
2 «Arctic Fox» 5 9 - 22,350 3 - 7,680 12 - 22,980 8 - 5,840 8,780 32 - 58,850
3 «IBIS-PRO» 1 13 - 22,700 3 - 2,260 0 - 0 11 - 18,640 4,800 27 - 43,600
4 «Актів Львів» 9 3 - 16,140 3 - 11,160 1 - 5,220 3 - 8,140 8,800 10 - 40,660
5 «TECHNO CARP TEAM» 7 3 - 7,820 3 - 7,500 1 - 5,000 2 - 13,500 7,560 9 - 33,820
6 «Angry Birds» 3 1 - 1,740 1 - 4,660 3 - 6,820 2 - 6,860 5,300 7 - 20,080
7 «Клёвое Место» 6 2 - 3,580 2 - 1,800 0 - 0 6 - 13,780 7,040 10 - 19,160
8 «Hunter» 2 2 - 3,000 1 - 2,860 4 - 3,620 4 - 4,180 2,860 11 - 13,660
9 «Carp Classic Team» 8 0 - 0 1 - 0,320 1 - 3,120 0 - 0 3,120 2 - 3,440
1 place \ Zone «B»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 place \ Zone «B»
«IBIS-PRO»
Олексій Свириденко
Ніко Бердзенішвілі
3 place \ Zone «B»
«Актів Львів»
Андрій Возняк
Володимир Госовський
Big-Fish
«Актів Львів»
Андрій Возняк
Володимир Госовський

ZONE «C» - 3 fázis «3. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «Валенс Груп» 10 5 - 3,980 2 - 4,500 6 - 19,620 0 - 0 5,040 13 - 28,100
2 «Інтернаціонал Брейн» 4 1 - 5,080 0 - 0 5 - 19,540 1 - 1,980 5,080 7 - 26,600
3 «RF team» 8 1 - 4,480 0 - 0 1 - 5,400 6 - 14,240 6,940 8 - 24,120
4 «Chilli Peppers» 7 0 - 0 5 - 11,380 2 - 9,080 2 - 2,500 4,720 9 - 22,960
5 «FLAGMAN FLAT MASTERS» 3 1 - 2,440 1 - 6,160 4 - 7,000 6 - 6,440 6,160 12 - 22,040
6 «HALIBUT» 11 2 - 7,680 3 - 9,740 1 - 3,120 1 - 0,740 7,140 7 - 21,280
7 «GeoFish» 9 3 - 6,240 2 - 8,300 4 - 1,560 2 - 1,200 5,080 11 - 17,300
8 «FISHING TIME» 2 1 - 3,300 1 - 3,760 3 - 8,280 1 - 1,160 3,760 6 - 16,500
9 «METSUI Ukraine» 1 1 - 0,960 0 - 0 0 - 0 2 - 4,900 3,820 3 - 5,860
10 «Fishbone» 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0,900 0,900 1 - 0,900
11 «Secret Carp Style» 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «C»
«Інтернаціонал Брейн»
Араїк Палян
Андрій Яценьо
2 place \ Zone «C»
«RF team»
Костянтин Давидчук
Василій Грамушняк
3 place \ Zone «C»
«Chilli Peppers»
Андрій Наумчук
Євген Маєвський
Big-Fish
«HALIBUT»
Геннадій Вознюк
Людмила Вознюк