Команда «КарпМіКС-Домінант»
 
                        
                            Максим Чередніченко  -
                            Учасник 1
                        
                     
                        
                            Костянтин Гелюненко -
                            Учасник 2
                        
                     
                        
                                                            Богдан Слободяник -
                                Координатор                        
                                    Рейтинг Команди
                    
                        Місце у загальному Рейтингу Турніру за 5 років:                    
                    
                        
                                                    
                    
                    
                        
                
            
                            
                                22                                
                                    Місце                                
                            
                            
                                
                        
                                    детальніше \\\
                                
                            
                        - 2020: 18 Місце
- 2021: 32 Місце
- 2023: 25 Місце
- 2024: 20 Місце
- 2025: 41 Місце
Досягнення
                            
                                Загальний улов:                            
                            
                                487,87 KG
                            
                        
                        
                            
                                Big-Fish:
                            
                            
                                15,76 KG
                            
                        
                        
                        
                            
                                Дистанція закиду:                            
                            
                                0,00 M
                            
                        
                    Стан реєстрації - 2025
| № | № Етапу \ Водойма | Склад команди | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - 11 травня 2025 Вступний внесок 7600,00 UAH | Максим Чередніченко Костянтин Гелюненко Богдан Слободяник | 
                                            24\24                                         в резерві - 0 
 ОПЛАЧЕНО | 
РЕЗУЛЬТАТИ - 2025
| Зона \ Сектор | № Етап \ Водойма | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | ВАГА (загальна) | Місце | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 8 | 3 Етап - «ПІДКОВА» | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,000 | 0,000 | 7 | 
РЕЗУЛЬТАТИ - 2024
| Зона \ Сектор | № Етап \ Водойма | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | ВАГА (загальна) | Місце | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 3 | 2 Етап - «ПІДКОВА» | 3 - 11,125 | 11 - 48,825 | 14 - 49,275 | 2 - 2,750 | 10,800 | 111,975 | 4 | 
| B / 2 | 3 Етап - «КАР-ТАР» | 2 - 10,525 | 2 - 10,800 | 1 - 2,775 | 1 - 8,450 | 8,450 | 32,550 | 5 | 
| C / 4 | 4 Етап - «КАРПИЧ» | 1 - 3,525 | 0 - 0 | 10 - 39,950 | 1 - 3,325 | 7,700 | 46,800 | 3 | 
| B / 4 | 6 Етап - «ОСТРІВ» | 1 - 0,325 | 3 - 9,850 | 1 - 1,475 | 1 - 2,625 | 5,500 | 14,275 | 6 | 
| A / 6 | FINAL - «КУНКА» | 1 - 2,300 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5,325 | 5,325 | 7,625 | 7 | 
РЕЗУЛЬТАТИ - 2023
| Зона \ Сектор | № Етап \ Водойма | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | ВАГА (загальна) | Місце | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 8 | 2 Етап - «ПІДКОВА» | 1 - 0,725 | 1 - 0,600 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,725 | 1,325 | 9 | 
| A / 5 | 4 Етап - «КАРПИЧ» | 1 - 6,575 | 0 - 0 | 4 - 20,450 | 0 - 0 | 7,075 | 27,025 | 5 | 
| C / 8 | 5 Етап - «ДОБРОГОСТІВ» | 1 - 3,130 | 0 - 0 | 1 - 2,700 | 0 - 0 | 3,130 | 5,830 | 6 | 
| B / 3 | 6 Етап - «КАР-ТАР» | 0 - 0 | 2 - 11,750 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8,200 | 11,750 | 6 | 
РЕЗУЛЬТАТИ - 2021
| Зона \ Сектор | № Етап \ Водойма | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | ВАГА (загальна) | Місце | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / 8 | 1 Етап - «ШАЛІЇВКА» | 0 - 0 | 3 - 3,080 | 1 - 1,620 | 0 - 0 | 1,620 | 4,700 | 8 | 
| B / 8 | 2 Етап - «КРИЧЕВИЧІ» | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1,700 | 1 - 4,690 | 4,690 | 6,390 | 9 | 
| A / 8 | 3 Етап - «МАР'ЇВКА» | 0 - 0 | 7 - 7,700 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1,420 | 7,700 | 12 | 
| B / 5 | 6 Етап - «ПРИЛБИЧІ» | 2 - 3,880 | 1 - 2,820 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2,820 | 6,700 | 6 | 
РЕЗУЛЬТАТИ - 2020
| Зона \ Сектор | № Етап \ Водойма | 1 | 2 | 3 | 4 | Big-fish | ВАГА (загальна) | Місце | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / 1 | 2 Етап - «ПІДКОВА» | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0,000 | 0,000 | 10 | 
| C / 3 | 3 Етап - «ПРИЛБИЧІ» | 1 - 8,280 | 2 - 15,060 | 0 - 0 | 1 - 0,840 | 8,280 | 24,180 | 6 | 
| B / 11 | 4 Етап - «МАР'ЇВКА» | 10 - 73,460 | 4 - 26,440 | 1 - 13,420 | 2 - 19,560 | 14,400 | 132,880 | 1 | 
| B / 8 | 5 Етап - «КРИЧЕВИЧІ» | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5,800 | 1 - 4,200 | 4,540 | 10,000 | 9 | 
| B / 3 | FINAL - «КРУТА БАЛКА» | 2 - 14,520 | 1 - 15,760 | 1 - 5,880 | 0 - 0 | 15,760 | 36,160 | 5 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
												 
												 
												 
												 
												