«2 ЕТАП - Великі Береги»
Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги".
За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
7 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +9 | «Max Fish» | 1 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,400 | 113,220 |
2 | +22 | «Halibut» | 1 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,400 | 75,975 |
3 | +3 | «Balaton-Bounty» | 1 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,025 | 40,400 |
4 | +19 | «BOUNTY» | 2 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,375 | 68,675 |
5 | -4 | «Airhook» | 2 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,575 | 29,850 |
6 | +6 | «Bounty_Media» | 2 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9,275 | 20,475 |
7 | +12 | «Гараж» | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 | 59,425 |
8 | -4 | «Falcons» | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,150 | 18,400 |
9 | +4 | «Lucky» | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,900 | 11,300 |
10 | +12 | «DK Два Кума» | 4 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11,725 | 37,900 |
11 | -8 | «ДКК STZ» | 4 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,200 | 10,275 |
12 | -1 | «Marlin» | 4 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,900 | 9,675 |
13 | +5 | «Family» | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,375 | 30,575 |
14 | -5 | «Банк Пива» | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,975 | 8,925 |
15 | -10 | «Золотий Вік» | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,150 | 3,150 |
16 | +1 | «FeederStrike» | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8,200 | 23,175 |
17 | -3 | «MAD CATS» | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 | 6,425 |
18 | -10 | «Трофей» | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,150 | 2,150 |
19 | +1 | «Sound Squid» | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,975 | 13,575 |
20 | -4 | «Na Hachku» | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,425 | 4,425 |
21 | «ГКК CharBait» | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,825 | 5,450 | |
22 | -7 | «Коропчук» | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 | 2,550 |
23 | -21 | «ВКК» | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24 | -17 | «Будьмо» | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | «Гараж» | - | 5 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 1 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 15,250 | 1061,625 |
2 | -1 | «Max Fish» | 1 \ 1 | 7 \ 0 | 3 \ 1 | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 0 | 15,525 | 823,225 |
3 | +1 | «FeederStrike» | - | 3 \ 0 | 2 \ 1 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 4 \ 0 | 1 \ 0 | 16,650 | 611,425 |
4 | -1 | «Black Carp» | - | 7 \ 0 | 1 \ 1 | 2 \ 0 | - | 1 \ 0 | 2 \ 0 | 17,425 | 458,925 |
5 | «Family» | 2 \ 0 | 1 \ 1 | - | - | 6 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 16,475 | 482,375 | |
6 | +8 | «Банк Пива» | - | 6 \ 0 | 2 \ 0 | 2 \ 0 | 5 \ 0 | 6 \ 0 | 1 \ 1 | 15,525 | 392,350 |
7 | -1 | «UD Line» | - | 1 \ 0 | - | - | 2 \ 0 | 1 \ 0 | - | 9,525 | 379,595 |
8 | «Airhook» | - | 5 \ 0 | 2 \ 0 | - | 1 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 14,200 | 516,495 | |
9 | +2 | «ВКК» | 1 \ 0 | 8 \ 0 | 3 \ 1 | - | 7 \ 0 | - | 2 \ 0 | 17,550 | 227,615 |
10 | -3 | «ДКК STZ» | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 4 \ 0 | - | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 13,825 | 545,730 |
11 | +2 | «MAD CATS» | - | 2 \ 0 | - | 4 \ 0 | 2 \ 0 | - | 2 \ 0 | 14,425 | 492,250 |
12 | -3 | «Е-95» | - | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | - | 3 \ 0 | 5 \ 0 | 13,250 | 440,050 |
13 | +3 | «Sound Squid» | 3 \ 0 | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 6 \ 0 | 1 \ 0 | 11,675 | 333,075 |
14 | -2 | «Zt Feeder Team» | - | 2 \ 1 | 4 \ 0 | - | 3 \ 0 | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 16,375 | 428,930 |
15 | -5 | «DARKCARP 21» | - | 1 \ 0 | - | - | 5 \ 1 | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 15,400 | 359,900 |
16 | +1 | «Адреналін» | - | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | 3 \ 0 | - | 7 \ 0 | 13,875 | 250,400 |
17 | -2 | «Marlin» | - | 5 \ 0 | - | 1 \ 0 | 7 \ 0 | 4 \ 0 | 6 \ 0 | 10,950 | 319,850 |
18 | «Трофей» | 2 \ 0 | 8 \ 0 | 4 \ 0 | 4 \ 0 | - | - | 5 \ 0 | 12,175 | 231,300 | |
19 | «Lucky» | 4 \ 0 | 4 \ 1 | - | 4 \ 0 | 6 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 0 | 22,325 | 244,625 | |
20 | «КарпМіКС-Домінант» | - | 4 \ 0 | 5 \ 0 | 3 \ 0 | - | 6 \ 0 | 7 \ 0 | 10,800 | 213,225 | |
21 | «Золотий Вік» | 4 \ 0 | 7 \ 0 | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | 4 \ 0 | 5 \ 0 | 10,975 | 112,675 | |
22 | +3 | «Active carp Zt» | - | 6 \ 0 | - | 6 \ 0 | 4 \ 0 | - | - | 9,475 | 196,050 |
Претенденти на участь в final battle |
|||||||||||
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
23 | -1 | «Barracuda» | - | 6 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | - | - | 10,925 | 230,825 |
24 | -1 | «Foley» | - | - | - | 5 \ 0 | 4 \ 0 | - | - | 7,925 | 38,725 |
25 | -1 | «Falcons» | 4 \ 0 | - | - | - | - | 5 \ 0 | - | 4,325 | 36,800 |
26 | «Щавель team» | 2 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 6,375 | 73,075 | |
27 | «Carp Bro» | - | - | - | 3 \ 0 | - | - | - | 9,800 | 255,525 | |
28 | «FISH SPORT» | - | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | 13,825 | 136,200 | |
29 | «Feeder Fishing Fans» | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 6,150 | 69,750 | |
30 | «Green Carp» | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 2,700 | 11,625 | |
31 | «Моршин» | - | - | - | - | 5 \ 0 | - | - | 7,450 | 7,450 |
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Гараж» | - | 2 \ 0 | 6 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 1 | 1 \ 1 | 3 \ 0 | 15,525 | 413,650 | |
2 | «FeederStrike» | - | 1 \ 0 | 10 \ 0 | 1 \ 1 | 6 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 13,700 | 442,725 | |
3 | +1 | «Feeder Fishing Fans» | 1 \ 0 | - | 1 \ 0 | - | 1 \ 0 | - | 7 \ 0 | 11,950 | 319,550 |
4 | +3 | «Airhook» | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | - | 1 \ 0 | - | 2 \ 1 | 12,000 | 270,025 |
5 | «ДКК STZ» | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | - | 4 \ 0 | 15,525 | 232,909 | |
6 | «Mad Cats» | - | 1 \ 0 | 6 \ 0 | - | 2 \ 0 | - | 2 \ 0 | 9,950 | 343,900 | |
7 | +1 | «CNR-FISHING» | - | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 5 \ 0 | - | 1 \ 0 | 3 \ 1 | 15,625 | 395,025 |
8 | +11 | «Marlin» | - | 2 \ 0 | 4 \ 0 | 4 \ 0 | 8 \ 0 | - | 1 \ 1 | 17,575 | 345,150 |
9 | «Трофей» | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 6 \ 0 | 7 \ 0 | 7 \ 0 | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 11,375 | 337,170 | |
10 | +7 | «Family» | - | 4 \ 0 | 1 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | 1 \ 0 | 11,550 | 183,250 |
11 | -8 | «Sound Squid» | 2 \ 0 | 5 \ 1 | 5 \ 0 | 1 \ 0 | 7 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | 15,250 | 270,325 |
12 | -1 | «Два Карася» | - | 2 \ 0 | 5 \ 0 | 6 \ 0 | 2 \ 0 | - | 4 \ 1 | 13,775 | 207,850 |
13 | «Два Кабана» | 3 \ 0 | 9 \ 0 | - | 2 \ 0 | 7 \ 0 | 5 \ 0 | 3 \ 0 | 10,700 | 217,100 | |
14 | «Zt feeder team» | 4 \ 0 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | - | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 4 \ 0 | 11,875 | 195,500 | |
15 | «Geofish» | - | 8 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | - | 4 \ 0 | 6 \ 0 | 8,000 | 164,775 | |
16 | «Старая Ондатра» | - | 8 \ 0 | - | 4 \ 1 | 3 \ 1 | 4 \ 0 | 6 \ 0 | 14,025 | 112,650 | |
17 | +4 | «Sly Anglers» | 3 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | 3 \ 0 | 3 \ 0 | 7 \ 0 | 12,175 | 85,200 |
18 | -6 | «Е-95» | 1 \ 0 | 7 \ 0 | - | 6 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 0 | 5 \ 0 | 11,675 | 291,975 |
19 | -9 | «Zt Feeder team II» | - | 3 \ 1 | 8 \ 0 | 3 \ 1 | - | - | 6 \ 0 | 15,225 | 174,400 |
20 | +2 | «Anglers» | 6 \ 0 | - | 7 \ 0 | 2 \ 0 | 4 \ 0 | - | 5 \ 0 | 9,350 | 165,000 |
21 | -3 | «Great Fishing RV» | - | 4 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 2 \ 0 | 7 \ 0 | 9,125 | 146,600 |
22 | -2 | «Darkcarp 21» | - | 3 \ 0 | 3 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | - | 11,725 | 92,375 |
23 | +1 | «Адреналин» | - | 6 \ 0 | 7 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | - | 10,975 | 100,750 |
24 | +1 | «Black Carp» | - | 7 \ 0 | - | 6 \ 0 | 4 \ 0 | 6 \ 0 | - | 11,475 | 49,440 |
25 | +1 | «КарпМіКС-Домінант» | - | 9 \ 0 | - | 5 \ 0 | 6 \ 0 | 6 \ 0 | - | 8,200 | 45,930 |
26 | +1 | «Золотий Вік» | - | - | 8 \ 0 | 4 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 6,550 | 23,500 |
Претенденти на участь в final battle |
|||||||||||
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
27 | -4 | «FISH SPORT» | - | 4 \ 0 | - | - | 5 \ 0 | - | - | 7,750 | 14,625 |
28 | «ККК-1» | - | - | 5 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | - | 16,950 | 18,175 | |
29 | «РК Лисички» | - | 6 \ 0 | - | - | - | 6 \ 0 | - | 3,875 | 12,075 | |
30 | «AMUR RIVNE» | - | 6 \ 0 | 10 \ 0 | - | - | - | - | 6,000 | 11,000 | |
31 | «FEEDER BOYS» | - | - | 9 \ 0 | - | 7 \ 0 | - | - | 2,050 | 2,050 | |
32 | «JAGELLON» | - | - | 1 \ 0 | - | - | - | - | 6,200 | 16,750 | |
33 | «ККК-2» | - | - | - | - | - | 2 \ 0 | - | 11,250 | 111,575 | |
34 | «xXx» | 2 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 6,125 | 89,125 | |
35 | «Квівертип» | - | - | - | - | - | 3 \ 1 | - | 13,875 | 65,475 | |
36 | «Union» | - | - | 2 \ 0 | - | - | - | - | 10,825 | 34,875 | |
37 | «ДЖОКЕР» | - | - | - | 2 \ 0 | - | - | - | 5,475 | 28,500 | |
38 | «BBH» | 3 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 5,700 | 58,475 | |
39 | «SOKIL» | - | - | 3 \ 0 | - | - | - | - | 6,775 | 26,875 | |
40 | «Grandcarp» | - | - | - | 3 \ 0 | - | - | - | 8,525 | 20,525 | |
41 | «Андека» | - | - | 3 \ 0 | - | - | - | - | 2,400 | 9,200 | |
42 | «SDS Team» | 4 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 3,950 | 23,050 | |
43 | «No Limit» | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 8,950 | 38,275 | |
44 | «Green Carp» | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 5,825 | 22,600 | |
45 | «SpinFish Weekend» | - | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | 4,950 | 18,500 | |
46 | «Gold Fish» | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 5,500 | 14,650 | |
47 | «incognito» | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 5,775 | 36,375 | |
48 | «New Team» | - | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | 1,825 | 4,050 | |
49 | «Імперія м’яса» | - | - | 8 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | «Sound Squid» | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 2 \ 1 | 8 \ 0 | - | 1 \ 1 | 2 \ 1 | 23,400 | 339,150 |
2 | +3 | «ГАРАЖ» | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 7 \ 0 | 3 \ 0 | 3 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 12,380 | 346,060 |
3 | «Great Fishing RV» | - | 2 \ 1 | - | 1 \ 0 | - | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 14,300 | 213,700 | |
4 | -3 | «Е-95» | 6 \ 0 | 3 \ 0 | 1 \ 1 | 7 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 5 \ 0 | 21,840 | 423,980 |
5 | -1 | «Geofish» | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 3 \ 0 | - | 1 \ 1 | - | 5 \ 0 | 11,640 | 184,100 |
6 | +4 | «CNR-FISHING» | 3 \ 0 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | - | 3 \ 0 | - | 1 \ 0 | 12,300 | 293,520 |
7 | +4 | «Старая ондатра» | 6 \ 0 | 7 \ 0 | 3 \ 0 | - | 2 \ 1 | 3 \ 0 | 1 \ 0 | 11,660 | 242,310 |
8 | -2 | «Black Carp» | - | 10 \ 0 | 4 \ 1 | 2 \ 0 | 2 \ 0 | 6 \ 0 | 3 \ 0 | 16,860 | 274,235 |
9 | +3 | «Хмельницькі Линки» | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 2 \ 0 | - | 4 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 11,760 | 221,585 |
10 | -2 | «ТРОФЕЙ» | 2 \ 0 | 4 \ 1 | 7 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 4 \ 0 | 14,640 | 170,945 |
11 | -2 | «Family» | - | 2 \ 0 | - | 1 \ 0 | - | 4 \ 0 | 4 \ 0 | 8,380 | 156,645 |
12 | +6 | «FISH.ca» | - | - | 6 \ 0 | 2 \ 0 | 5 \ 1 | - | 2 \ 0 | 11,550 | 249,385 |
13 | -6 | «FeederStrike» | 6 \ 0 | 6 \ 0 | 1 \ 0 | 8 \ 0 | 2 \ 0 | 5 \ 0 | - | 11,430 | 193,270 |
14 | -1 | «Marlin» | - | 1 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 9,600 | 121,120 |
15 | +2 | «Zt feeder team» | 1 \ 0 | 10 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | 8 \ 0 | 3 \ 0 | 6,300 | 85,755 |
16 | +4 | «Amur Rivne» | 9 \ 0 | - | 5 \ 0 | 3 \ 0 | - | 4 \ 1 | 2 \ 0 | 16,740 | 68,600 |
17 | -1 | «Трапер-Адреналин» | 4 \ 0 | - | 6 \ 0 | 7 \ 1 | 4 \ 1 | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 13,500 | 244,740 |
18 | -4 | «Chilli Peppers» | 2 \ 0 | 5 \ 0 | - | 2 \ 0 | - | - | - | 10,760 | 90,600 |
19 | «Arctic Fox» | 5 \ 0 | 4 \ 0 | 6 \ 1 | 3 \ 0 | - | - | - | 20,380 | 149,700 | |
20 | +2 | «PELIKAN» | - | 6 \ 0 | 2 \ 0 | - | 7 \ 1 | - | 5 \ 0 | 14,220 | 97,590 |
21 | +2 | «ДКК STZ» | 3 \ 0 | 6 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 6,300 | 42,760 |
22 | -7 | «ДВА КАБАНА» | 10 \ 0 | 10 \ 0 | 5 \ 0 | - | 1 \ 1 | - | - | 13,020 | 285,300 |
23 | -2 | «CarpCool» | 8 \ 0 | - | 11 \ 0 | 1 \ 0 | 6 \ 0 | - | - | 10,180 | 201,050 |
24 | +1 | «ДЖОКЕР» | 9 \ 0 | 5 \ 0 | 7 \ 0 | 5 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 13,480 | 129,160 |
25 | +2 | «Feeder Fishing Fans» | 7 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | - | 7 \ 0 | - | 4,560 | 47,060 |
26 | -2 | «АСи» | 4 \ 0 | - | 10 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | - | 2,900 | 71,160 |
27 | -1 | «Gidrobak FT» | - | - | 10 \ 0 | 7 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | 9,660 | 96,000 |
28 | «Fenix Team» | 3 \ 0 | - | - | 9 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 7,680 | 72,720 | |
29 | +7 | «Два Карася» | 7 \ 0 | 9 \ 0 | - | 6 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | 3,500 | 17,450 |
30 | +2 | «Anglers» | 4 \ 0 | - | - | 10 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | 4,960 | 21,840 |
Претенденти на участь в final battle |
|||||||||||
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
31 | «FISH SPORT BROTHERS» | - | 11 \ 0 | - | 10 \ 0 | - | 2 \ 0 | - | 7,680 | 29,880 | |
32 | +7 | «КаРпМіКс-Домінант» | 8 \ 0 | 9 \ 0 | 12 \ 0 | - | - | 6 \ 0 | - | 4,690 | 25,490 |
33 | +1 | «Carp Classic Dnepr » | - | - | 11 \ 0 | 6 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 7,920 | 61,410 |
34 | +6 | «Fishing Time» | - | 8 \ 0 | 8 \ 1 | 9 \ 0 | - | - | - | 17,080 | 48,630 |
35 | +2 | «Sly Anglers» | - | - | 12 \ 0 | 9 \ 0 | 6 \ 1 | - | - | 11,000 | 63,240 |
36 | +7 | «Fishbones» | 7 \ 0 | 11 \ 0 | 10 \ 0 | - | - | - | - | 2,020 | 10,630 |
37 | -8 | «Airhook» | - | - | - | 6 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | 8,450 | 54,630 |
38 | -8 | «Carp Bro» | - | - | 4 \ 1 | - | 9 \ 0 | - | - | 17,240 | 111,970 |
39 | -6 | «Evo Fishing» | - | - | 9 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | - | 5,640 | 74,960 |
40 | -5 | «Hi-Tech» | 5 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | - | - | - | 7,420 | 21,760 |
41 | -3 | «Параллель» | - | - | 8 \ 1 | - | 7 \ 0 | - | - | 17,040 | 45,000 |
42 | -1 | «RK Lisichki» | - | 10 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | - | - | 4,530 | 9,940 |
43 | -1 | «Андека» | - | 11 \ 0 | - | - | - | 5 \ 0 | - | 8,840 | 15,580 |
44 | «ЮЗ Золотой век» | - | - | 12 \ 0 | - | 6 \ 0 | - | - | 4,960 | 30,800 | |
45 | «ROBIN» | - | 8 \ 0 | - | 10 \ 0 | - | - | - | 10,260 | 22,700 | |
46 | «Grandcarp» | - | - | 12 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | - | 5,170 | 5,170 | |
47 | «Flat Masters» | - | - | 1 \ 1 | - | - | - | - | 15,140 | 135,800 | |
48 | «ККК-1» | - | 1 \ 0 | - | - | - | - | - | 8,520 | 79,140 | |
49 | «Баба Зіна» | - | - | 3 \ 0 | - | - | - | - | 12,540 | 162,240 | |
50 | «AIDAR FISH» | - | - | 4 \ 0 | - | - | - | - | 10,890 | 30,150 | |
51 | «Імперія мяса» | - | - | - | - | - | 6 \ 0 | - | 3,000 | 9,320 | |
52 | «Barracuda» | - | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | 5,600 | 11,040 | |
53 | «KRAKIN» | - | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | 2,640 | 10,940 | |
54 | «Interkrill» | - | - | - | - | - | 7 \ 0 | - | 2,620 | 2,620 | |
55 | «СБ» | - | - | - | - | 8 \ 0 | - | - | 7,220 | 16,690 | |
56 | «DarkCarp21» | - | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | 6,790 | 6,790 | |
57 | «На гачку» | 8 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 3,640 | 6,140 | |
58 | «БеЛуга» | - | - | 9 \ 0 | - | - | - | - | 7,940 | 18,300 | |
59 | «Запорожские козаки» | - | - | 9 \ 0 | - | - | - | - | 8,950 | 11,060 | |
60 | «CRP» | 9 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 2,240 | 4,020 |
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Sound Squid» | - | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 4 \ 0 | 1 \ 1 | 7 \ 0 | 3 \ 1 | 16,320 | 458,920 | |
2 | «Arctic Fox» | - | 10 \ 0 | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 3 \ 1 | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 19,400 | 1067,980 | |
3 | +2 | «Хмельницькі линки» | - | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 9 \ 0 | 2 \ 0 | 2 \ 1 | 16,880 | 805,410 |
4 | +6 | «КарпМетод» | - | - | - | 10 \ 1 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 1 \ 1 | 20,980 | 338,380 |
5 | +6 | «family» | - | 3 \ 0 | 9 \ 0 | 3 \ 1 | 3 \ 0 | - | 1 \ 1 | 22,320 | 664,720 |
6 | +6 | «Barracuda» | - | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 3 \ 0 | 2 \ 0 | - | 2 \ 1 | 17,720 | 376,820 |
7 | -1 | «FeederStrike» | - | 5 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 10 \ 0 | 1 \ 0 | 6 \ 0 | 14,740 | 293,160 |
8 | -5 | «Zt feeder team» | - | 8 \ 0 | 9 \ 0 | - | 1 \ 1 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 13,260 | 251,440 |
9 | «Трапер-Адреналін» | - | 2 \ 0 | 4 \ 1 | 5 \ 1 | 6 \ 0 | - | 4 \ 1 | 16,500 | 294,320 | |
10 | +4 | «ГАРАЖ» | - | 5 \ 0 | 11 \ 0 | 2 \ 0 | - | 3 \ 0 | 3 \ 1 | 17,540 | 291,260 |
11 | -4 | «Amur Rivne» | - | 1 \ 0 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | 3 \ 0 | 6 \ 1 | 6 \ 1 | 15,500 | 314,640 |
12 | +5 | «Geofish» | - | 4 \ 0 | 11 \ 0 | 2 \ 0 | - | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 12,580 | 304,900 |
13 | -5 | «Fishing Time» | - | 1 \ 1 | - | 3 \ 0 | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | 15,180 | 280,400 |
14 | +2 | «CNR-FISHING» | - | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 1 | 2 \ 0 | - | 4 \ 1 | 16,540 | 541,920 |
15 | -2 | «Е-95» | - | 6 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 1 | 2 \ 0 | 7 \ 0 | 12,860 | 261,480 |
16 | +2 | «Hi-Tech» | - | 6 \ 0 | 8 \ 0 | 4 \ 0 | 7 \ 1 | 4 \ 0 | 5 \ 1 | 19,960 | 481,020 |
17 | +3 | «Grandcarp» | - | 1 \ 0 | - | 9 \ 0 | - | 7 \ 0 | 3 \ 0 | 13,440 | 270,440 |
18 | +1 | «КарпМіКС-Домінант» | - | 10 \ 0 | 6 \ 0 | 1 \ 0 | 9 \ 0 | - | 5 \ 1 | 15,760 | 203,220 |
19 | -4 | «ДВА КАРАСЯ» | - | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 10 \ 0 | 10 \ 0 | - | 7 \ 1 | 13,720 | 160,800 |
20 | +3 | «Старая ондатра» | - | - | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 6 \ 0 | 8 \ 0 | 4 \ 1 | 16,540 | 334,440 |
21 | «Great Fishing RV» | - | - | 2 \ 0 | 6 \ 0 | 6 \ 0 | - | 7 \ 0 | 13,420 | 199,780 | |
22 | +2 | «Трофей» | - | 8 \ 0 | 3 \ 0 | 9 \ 0 | 11 \ 0 | 6 \ 0 | - | 10,640 | 99,160 |
23 | +2 | «АСи» | - | 4 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | 8,300 | 97,640 |
24 | +3 | «Fishbones» | - | - | - | 6 \ 0 | 10 \ 0 | 4 \ 0 | - | 14,560 | 118,600 |
25 | -3 | «Вікторія» | - | 4 \ 0 | 13 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | - | 7,580 | 62,160 |
26 | +3 | «FISH SPORT BROTHERS» | - | 10 \ 0 | 6 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | - | 11,320 | 58,020 |
27 | +7 | «PELIKAN» | - | 10 \ 0 | - | 11 \ 0 | 10 \ 0 | 3 \ 0 | - | 6,100 | 75,780 |
28 | +8 | «CarpStar» | - | 10 \ 0 | 10 \ 0 | 9 \ 0 | 12 \ 0 | 7 \ 0 | - | 12,080 | 55,150 |
29 | +3 | «Anglers» | - | 6 \ 0 | 14 \ 0 | - | 7 \ 1 | - | - | 14,860 | 34,900 |
30 | +12 | «Ку - Ку» | - | - | 11 \ 0 | 8 \ 0 | 12 \ 0 | - | - | 9,560 | 46,320 |
Претенденти на участь в final battle |
|||||||||||
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
31 | -27 | «Carp Classic Dnepr» | - | - | - | 2 \ 1 | - | 1 \ 0 | - | 16,400 | 683,200 |
32 | -6 | «РК Кричевичі» | - | - | 8 \ 0 | - | 1 \ 0 | - | - | 8,480 | 92,280 |
