• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 5 етап «Отшельник»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Arctic Fox» B\2 31 4,161 9,900 128,980
2 «FeederStrike» A\4 23 2,460 7,500 56,580
3 «Трофей» C\5 15 2,220 4,640 33,300
Big-Fish «ВПМ» B\5 13 3,846 10,740 50,420
1 Місце \ 5000 грн
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 Місце \ 4000 грн
«FeederStrike»
Евгений Буглак
Віталій Семенюк
3 Місце \ 3000 грн
«Трофей»
Максим Сальнік
Володимир Журавльов
Big-Fish \ Приз
«ВПМ»
Михаил Демен
Александр Губернюк

ЗОНА «A» - 5 етап «Отшельник»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «FeederStrike» 4 1 - 0,760 3 - 10,920 6 - 19,620 13 - 25,280 7,500 23 - 56,580
2 «Озеро "КарТар"» 7 4 - 10,960 1 - 0,960 5 - 15,820 4 - 7,200 5,540 14 - 34,940
3 «family» 5 4 - 7,580 1 - 0,760 5 - 10,800 5 - 5,440 6,400 15 - 24,580
4 «CarpSpot - Е 95» 3 2 - 2,400 0 - 0 3 - 10,620 3 - 4,140 5,320 8 - 17,160
5 «Chili Peppers» 1 1 - 3,900 3 - 1,020 5 - 10,780 1 - 0,320 3,900 10 - 16,020
6 «IBIS-PRO» 2 2 - 1,540 0 - 0 1 - 2,020 5 - 3,120 2,020 8 - 6,680
7 «Brain Brothers Team» 8 2 - 2,300 1 - 1,440 0 - 0 1 - 0,360 1,440 4 - 4,100
8 «Дача-Team» 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0,480 0,480 1 - 0,480
1 місце \ Зона «A»
«Озеро "КарТар"»
Андрій Добровольський
Андрій Саксонов
2 місце \ Зона «A»
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
3 місце \ Зона «A»
«CarpSpot - Е 95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
Big-Fish
«FeederStrike»
Евгений Буглак
Віталій Семенюк

ЗОНА «B» - 5 етап «Отшельник»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Arctic Fox» 2 4 - 15,520 6 - 27,060 3 - 13,780 18 - 72,620 9,900 31 - 128,980
2 «Carp Classic Team» 6 5 - 11,400 5 - 21,480 2 - 5,760 4 - 16,080 7,180 16 - 54,720
3 «ВПМ» 5 3 - 8,580 3 - 7,960 1 - 4,140 6 - 29,740 10,740 13 - 50,420
4 «Сталинка» 3 2 - 6,220 0 - 0 0 - 0 4 - 19,500 7,660 6 - 25,720
5 «ЖКК Адреналин» 7 2 - 11,640 0 - 0 0 - 0 3 - 13,300 9,560 5 - 24,940
6 «RF team» 9 4 - 6,240 0 - 0 2 - 2,400 4 - 3,280 4,320 10 - 11,920
7 «Лёлик и Болик» 1 0 - 0 1 - 5,600 0 - 0 0 - 0 5,600 1 - 5,600
8 «Hunter» 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 3,420 0,860 4 - 3,420
9 «Angry Birds» 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «B»
«Carp Classic Team»
Дмитрий Борсук
Жук Виктор
2 місце \ Зона «B»
«ВПМ»
Михаил Демен
Александр Губернюк
3 місце \ Зона «B»
«Сталинка»
Сергій Квітченко
Віталій Бондаренко
Big-Fish
«ВПМ»
Михаил Демен
Александр Губернюк

ЗОНА «C» - 5 етап «Отшельник»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Трофей» 5 2 - 0,980 4 - 15,100 4 - 10,260 5 - 6,960 4,640 15 - 33,300
2 «CNR fishing» 6 1 - 0,500 2 - 6,600 2 - 13,100 2 - 4,960 6,960 7 - 25,160
3 «Полосатік» 9 2 - 10,700 0 - 0 3 - 8,980 9 - 3,160 5,600 14 - 22,840
4 «FISHING TIME» 7 1 - 0,220 1 - 0,780 2 - 12,840 4 - 7,880 8,260 8 - 21,720
5 «HALIBUT» 1 3 - 8,480 3 - 10,180 0 - 0 2 - 2,100 4,960 8 - 20,760
6 «FUNFISHING» 3 0 - 0 0 - 0 2 - 6,660 3 - 2,580 4,660 5 - 9,240
7 «МЧС - Конон Победун» 8 0 - 0 1 - 5,200 0 - 0 1 - 3,800 5,200 2 - 9,000
8 «ZEMEX Ukraine» 4 1 - 4,620 0 - 0 1 - 1,160 2 - 1,480 4,620 4 - 7,260
9 «Ibis - Brain Lviv» 2 1 - 0,640 0 - 0 0 - 0 3 - 3,700 1,320 4 - 4,340
1 місце \ Зона «C»
«CNR fishing»
Вячеслав Спольніков
Сергій Гугін
2 місце \ Зона «C»
«Полосатік»
Віталій Марчук
Павло Красовський
3 місце \ Зона «C»
«FISHING TIME»
Олександр Самборський
Євген Самсонов
Big-Fish
«FISHING TIME»
Олександр Самборський
Євген Самсонов