«2 ЕТАП - Великі Береги»
Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги".
За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Arctic Fox» | 6 \ 0 | 1 \ 0 | - | 1 \ 1 | 1 \ 0 | - | 7 \ 0 | 11,900 | 528,660 | |
2 | «FeederStrike» | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 6 \ 0 | 7 \ 0 | 11,540 | 536,740 | |
3 | «Трофей» | 7 \ 0 | 9 \ 0 | 4 \ 0 | 8 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 1 \ 0 | 12,120 | 339,860 | |
4 | «family» | 1 \ 0 | 7 \ 0 | - | 1 \ 0 | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | 9,140 | 212,540 | |
5 | «IBIS-PRO» | - | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 11 \ 0 | 7 \ 0 | 11,540 | 516,020 | |
6 | «CarpSpot - Е 95» | - | 1 \ 0 | - | 6 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 9,140 | 240,720 | |
7 | «Полосатік» | 1 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 3 \ 0 | - | 4 \ 0 | 8,940 | 229,380 | |
8 | «Chili Peppers» | - | - | - | 2 \ 0 | 5 \ 0 | - | 1 \ 0 | 9,960 | 160,720 | |
9 | «CNR fishing» | - | - | - | 9 \ 0 | 2 \ 0 | - | 2 \ 0 | 7,620 | 78,440 | |
10 | «Haldorado-Днепр» | - | - | 7 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 1 | 8 \ 0 | 14,220 | 313,060 | |
11 | «RF team» | 4 \ 0 | 3 \ 0 | - | 2 \ 0 | 6 \ 0 | - | 7 \ 0 | 9,940 | 196,540 | |
12 | «FISHING TIME» | - | - | - | 12 \ 0 | 4 \ 1 | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 9,040 | 75,170 | |
13 | «Актів Львів» | 6 \ 0 | 2 \ 0 | - | 9 \ 0 | - | - | 3 \ 0 | 8,240 | 67,640 | |
14 | «G.Stream» | - | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | - | - | - | 9,940 | 211,360 | |
15 | «Вдала Рибалка» | 6 \ 0 | 2 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | - | 8 \ 0 | 10,380 | 189,140 | |
16 | «Ibis - Brain Lviv» | 1 \ 0 | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | 9 \ 0 | - | 8 \ 0 | 10,080 | 180,760 | |
17 | «Carp Classic Team» | 6 \ 0 | 4 \ 0 | - | 11 \ 0 | 2 \ 0 | - | - | 8,640 | 108,720 | |
18 | «AdderCarp» | 2 \ 0 | 4 \ 0 | - | - | - | - | 7 \ 0 | 8,220 | 91,140 | |
19 | «Озеро "КарТар"» | - | - | - | 5 \ 1 | 2 \ 0 | - | 7 \ 0 | 10,160 | 83,220 | |
20 | «Сталинка» | 6 \ 0 | - | 6 \ 0 | 3 \ 0 | 4 \ 0 | - | 7 \ 0 | 13,420 | 230,950 | |
21 | «CarpPro Запорожье» | - | - | 5 \ 0 | - | - | 3 \ 1 | - | 12,960 | 183,220 | |
22 | «ВПМ» | - | 7 \ 0 | - | 4 \ 0 | 3 \ 0 | - | 7 \ 0 | 10,740 | 152,800 | |
23 | «RAINMASTER» | - | - | - | 7 \ 0 | - | 1 \ 1 | 7 \ 0 | 18,400 | 127,420 | |
24 | «FRSZO Feeder Team» | 6 \ 0 | 1 \ 0 | - | - | - | - | - | 8,680 | 58,300 | |
25 | «РК Кричевичі» | 2 \ 0 | 5 \ 0 | - | - | - | - | 7 \ 0 | 5,800 | 18,900 | |
26 | «ZEMEX Ukraine» | 6 \ 0 | 6 \ 0 | 3 \ 0 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | 8 \ 0 | 7 \ 0 | 9,580 | 347,800 | |
27 | «ЖКК Адреналин» | - | - | - | 5 \ 0 | 5 \ 1 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | 9,700 | 172,940 | |
28 | «Зловив-відпусти» | - | 8 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | - | 1 \ 0 | 5,660 | 71,160 | |
29 | «ЯворівІнтернаціонал» | 7 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | - | - | 3 \ 0 | 3,600 | 11,340 | |
30 | «FUNFISHING» | 6 \ 0 | - | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 6 \ 0 | 13 \ 0 | 7 \ 0 | 10,320 | 171,300 | |
Претенденти на участь в final battle |
|||||||||||
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
31 | «Два товарища» | - | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | - | - | - | 8,480 | 78,540 | |
32 | «AQUARIUS-BRAIN LVIV» | 3 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | - | - | 8 \ 0 | 6,840 | 19,160 | |
33 | «HALIBUT» | - | - | - | 10 \ 0 | 5 \ 0 | 13 \ 0 | 7 \ 0 | 6,240 | 59,600 | |
34 | «Incognito» | 6 \ 0 | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | 7,700 | 17,400 | |
35 | «HALDORADO» | 3 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | - | - | - | 4,540 | 9,920 | |
36 | «Hunter» | 7 \ 0 | 6 \ 0 | - | - | 8 \ 0 | - | 8 \ 0 | 9,040 | 34,320 | |
37 | «Brain Brothers Team» | 6 \ 0 | - | - | 13 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 4,660 | 17,400 | |
38 | «МЧС - Конон Победун» | - | 8 \ 0 | - | 11 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 7,320 | 56,120 | |
39 | «Angry Birds» | - | 7 \ 0 | - | 8 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | 12,740 | 38,140 | |
40 | «Дача-Team» | - | - | - | 7 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 2,940 | 10,080 | |
41 | «Лёлик и Болик» | - | 10 \ 0 | - | 10 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 5,600 | 23,260 | |
42 | «Rocket Team» | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
43 | «CarpOn» | - | - | 9 \ 0 | - | - | - | - | 9,340 | 99,220 | |
44 | «BRIZEX» | - | - | - | - | - | 9 \ 0 | - | 6,760 | 6,760 | |
45 | «Brain-G.stream Lviv» | - | 10 \ 0 | - | - | - | - | - | 3,120 | 8,900 | |
46 | « Fishbone» | - | 10 \ 0 | - | - | - | - | - | 3,000 | 6,060 | |
47 | «3K Baits» | - | - | - | - | - | 10 \ 0 | - | 5,040 | 5,040 |