• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 4 етап «Джокер»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Arctic Fox» A\7 51 4,051 11,900 206,620
2 «family» B\5 54 2,968 9,140 160,260
3 «FeederStrike» C\12 52 2,843 7,400 147,860
Big-Fish «Arctic Fox» A\7 51 4,039 11,900 206,620
1 Місце \ 5000 грн
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 Місце \ 4000 грн
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
3 Місце \ 3000 грн
«FeederStrike»
Евгений Буглак
Віталій Семенюк
Big-Fish \ Приз
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай

ЗОНА «A» - 4 етап «Джокер»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Arctic Fox» 7 2 - 5,160 15 - 40,300 23 - 126,900 11 - 34,260 11,900 51 - 206,620
2 «RF team» 8 7 - 22,320 9 - 16,920 8 - 30,960 3 - 12,060 8,680 27 - 82,260
3 «Сталинка» 9 0 - 0 1 - 6,120 8 - 36,580 6 - 21,560 8,400 15 - 64,260
4 «Вдала Рибалка» 5 6 - 11,780 7 - 14,280 6 - 10,480 8 - 27,300 6,500 27 - 63,840
5 «Озеро "КарТар"» 10 1 - 1,080 1 - 1,460 3 - 17,160 5 - 28,580 10,160 10 - 48,280
6 «Ibis - Brain Lviv» 3 3 - 4,640 4 - 4,880 8 - 30,480 2 - 4,420 7,160 17 - 44,420
7 «RAINMASTER» 1 2 - 4,900 3 - 3,080 10 - 21,840 5 - 8,540 4,360 20 - 38,360
8 «Зловив-відпусти» 2 1 - 5,660 3 - 6,960 9 - 15,240 2 - 2,440 5,660 15 - 30,300
9 «Актів Львів» 6 2 - 2,020 4 - 8,160 5 - 10,660 0 - 0 5,520 11 - 20,840
10 «Лёлик и Болик» 4 0 - 0 2 - 2,640 2 - 5,780 3 - 6,240 3,360 7 - 14,660
11 «МЧС - Конон Победун» 11 0 - 0 0 - 0 1 - 6,660 1 - 3,000 6,660 2 - 9,660
1 місце \ Зона «A»
«RF team»
Костянтин Давидчук
Василій Грамушняк
2 місце \ Зона «A»
«Сталинка»
Сергій Квітченко
Віталій Бондаренко
3 місце \ Зона «A»
«Вдала Рибалка»
Тарас Ганіткевич
Олександр Міняйло
Big-Fish
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай

ЗОНА «B» - 4 етап «Джокер»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «family» 5 9 - 28,700 13 - 36,880 16 - 68,960 16 - 25,720 9,140 54 - 160,260
2 «Chili Peppers» 6 8 - 19,140 7 - 15,580 18 - 74,220 6 - 23,300 9,960 39 - 132,240
3 «IBIS-PRO» 2 0 - 0 5 - 16,360 13 - 58,120 3 - 4,660 8,440 21 - 79,140
4 «ВПМ» 3 4 - 5,080 3 - 8,660 8 - 26,460 6 - 9,460 6,060 21 - 49,660
5 «FUNFISHING» 4 4 - 11,260 2 - 8,140 2 - 11,060 2 - 2,820 6,220 10 - 33,280
6 «Два товарища» 1 0 - 0 0 - 0 5 - 22,780 0 - 0 6,880 5 - 22,780
7 «Дача-Team» 7 1 - 1,560 1 - 1,640 2 - 2,440 2 - 3,960 2,940 6 - 9,600
8 «Angry Birds» 8 1 - 3,700 0 - 0 0 - 0 1 - 4,660 4,660 2 - 8,360
1 місце \ Зона «B»
«Chili Peppers»
Андрій Наумчук
Євген Маєвський
2 місце \ Зона «B»
«IBIS-PRO»
Олексій Свириденко
Ніко Бердзенішвілі
3 місце \ Зона «B»
«ВПМ»
Михаил Демен
Александр Губернюк
Big-Fish
«Chili Peppers»
Андрій Наумчук
Євген Маєвський

ЗОНА «C» - 4 етап «Джокер»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «FeederStrike» 12 11 - 18,160 12 - 30,620 21 - 74,020 8 - 25,060 7,400 52 - 147,860
2 «Полосатік» 5 13 - 25,460 19 - 36,700 18 - 60,620 16 - 22,400 8,940 66 - 145,180
3 «G.Stream» 4 12 - 20,440 4 - 5,440 24 - 88,220 25 - 30,660 7,740 65 - 144,760
4 «Haldorado-Днепр» 6 8 - 19,180 8 - 9,580 19 - 62,260 26 - 49,480 9,140 61 - 140,500
5 «ЖКК Адреналин» 7 7 - 26,180 11 - 30,580 9 - 42,200 12 - 38,320 9,700 39 - 137,280
6 «CarpSpot - Е 95» 1 5 - 7,880 1 - 3,020 10 - 29,680 13 - 28,480 7,960 29 - 69,060
7 «ZEMEX Ukraine» 2 13 - 20,760 1 - 2,900 9 - 17,640 9 - 20,620 3,640 32 - 61,920
8 «Трофей» 11 10 - 19,000 7 - 7,880 5 - 12,400 4 - 9,760 6,520 26 - 49,040
9 «CNR fishing» 9 5 - 10,880 6 - 9,940 5 - 19,020 2 - 3,080 7,620 18 - 42,920
10 «HALIBUT» 10 3 - 4,260 3 - 4,640 9 - 19,080 3 - 10,860 6,240 18 - 38,840
11 «Carp Classic Team» 3 5 - 6,940 0 - 0 3 - 6,880 7 - 18,860 7,100 15 - 32,680
12 «FISHING TIME» 8 9 - 22,720 1 - 3,920 2 - 3,330 1 - 1,960 9,040 13 - 31,930
13 «Brain Brothers Team» 13 0 - 0 0 - 0 3 - 8,640 1 - 4,660 4,660 4 - 13,300
1 місце \ Зона «C»
«Полосатік»
Віталій Марчук
Павло Красовський
2 місце \ Зона «C»
«G.Stream»
Олексій Пугач
Vladimir Kadurin
3 місце \ Зона «C»
«Haldorado-Днепр»
Сергей Денисенко
Сергій Беденюк
Big-Fish
«ЖКК Адреналин»
Андрій Кабанов
Сергій Бачинський