• «1 ЕТАП - Великі Береги»
    «1 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 09-11-2023. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «2 ЕТАП - Підкова»
    «2 ЕТАП - Підкова»
    Старт 10-05-2024. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Кар-Тар»
    «3 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 07-06-2024. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Карпич»
    «4 ЕТАП - Карпич»
    Старт 12-07-2024. Водойма "Карпич". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Доброгостів»
    «5 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 02-08-2024. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Острів»
    «6 ЕТАП - Острів»
    Старт 23-08-2024. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Кунка»
    «FINAL BATTLE - Кунка»
    Старт 13-09-2024. Водойма "Кунка". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 3 етап «Етап 3»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Feeder Fishing Fans» C\1 13 3,654 10,900 47,500
2 «Family» B\7 6 3,783 8,250 22,700
3 «JAGELLON» A\1 9 1,861 6,200 16,750
Big-Fish «ККК-1» C\7 2 9,000 16,950 18,175
1 Місце \ 10000
«Feeder Fishing Fans»
Яник Жидик
Яник Жидик
2 Місце \ 8000
«Family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
3 Місце \ 6000
«JAGELLON»
Фф Аа
Максим Любченько
Big-Fish \ Приз
«ККК-1»
Костя Хоменко
Игорь Труба

ЗОНА «A» - 3 етап «Етап 3»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «JAGELLON» 1 1 - 1,575 4 - 10,125 2 - 2,800 2 - 2,250 6,200 9 - 16,750
2 «Geofish» 2 1 - 1,275 1 - 0,975 2 - 7,425 1 - 0,975 6,000 5 - 10,650
3 «Андека» 8 0 - 0 0 - 0 4 - 9,200 0 - 0 2,400 4 - 9,200
4 «ДКК STZ» 3 2 - 4,284 1 - 1,925 0 - 0 0 - 0 2,450 3 - 6,209
5 «Sound Squid» 6 1 - 0,925 1 - 3,575 0 - 0 1 - 1,400 3,575 3 - 5,900
6 «Mad Cats» 9 1 - 1,225 0 - 0 1 - 2,100 1 - 2,050 2,100 3 - 5,375
7 «Anglers» 5 1 - 2,050 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2,050 1 - 2,050
8 «Zt feeder team» 4 0 - 0 1 - 1,750 0 - 0 0 - 0 1,750 1 - 1,750
10 «FeederStrike» 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
10 «AMUR RIVNE» 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «A»
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско
2 місце \ Зона «A»
«Андека»
Тарас Оксенюк
Олександр Шатний
3 місце \ Зона «A»
«ДКК STZ»
Іван Лужняк
Юрій Шологон
Big-Fish
«JAGELLON»
Фф Аа
Максим Любченько

ЗОНА «B» - 3 етап «Етап 3»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Family» 7 1 - 1,950 2 - 3,700 3 - 17,050 0 - 0 8,250 6 - 22,700
2 «Airhook» 9 0 - 0 1 - 7,075 3 - 13,000 1 - 1,125 7,075 5 - 21,200
3 «Darkcarp 21» 2 1 - 6,150 2 - 3,500 0 - 0 0 - 0 6,150 3 - 9,650
4 «Marlin» 3 1 - 1,875 1 - 0,800 0 - 0 0 - 0 1,875 2 - 2,675
5 «Два Карася» 4 0 - 0 1 - 1,000 0 - 0 0 - 0 1,000 1 - 1,000
6 «Трофей» 5 0 - 0 1 - 0,925 0 - 0 0 - 0 0,925 1 - 0,925
8 «Золотий Вік» 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
8 «Zt Feeder team II» 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
8 «Імперія м’яса» 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «B»
«Airhook»
Василь Хтей
Володимир Сикунда
2 місце \ Зона «B»
«Darkcarp 21»
Сергій Гуторович
Андрій Надєйко
3 місце \ Зона «B»
«Marlin»
Роман Чепіль
Степан Музика
Big-Fish
«Family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян

ЗОНА «C» - 3 етап «Етап 3»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Feeder Fishing Fans» 1 1 - 0,950 8 - 33,425 3 - 10,575 1 - 2,550 10,900 13 - 47,500
2 «Union» 2 2 - 3,150 2 - 3,925 4 - 18,300 3 - 9,500 10,825 11 - 34,875
3 «SOKIL» 9 0 - 0 6 - 15,425 3 - 7,250 2 - 4,200 6,775 11 - 26,875
4 «CNR-FISHING» 3 1 - 8,275 3 - 6,700 1 - 6,375 0 - 0 8,275 5 - 21,350
5 «ККК-1» 7 0 - 0 1 - 1,225 1 - 16,950 0 - 0 16,950 2 - 18,175
6 «Гараж» 6 0 - 0 2 - 8,375 1 - 2,100 3 - 4,575 6,225 6 - 15,050
7 «Адреналин» 8 1 - 7,300 1 - 1,175 0 - 0 2 - 3,375 7,300 4 - 11,850
8 «Great Fishing RV» 5 1 - 1,300 2 - 2,200 0 - 0 1 - 6,850 6,850 4 - 10,350
9 «FEEDER BOYS» 4 1 - 2,050 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2,050 1 - 2,050
1 місце \ Зона «C»
«Union»
Максим Борищак
Герчук Тарас
2 місце \ Зона «C»
«SOKIL»
Денис Соколов
Валерій Касьянов
3 місце \ Зона «C»
«CNR-FISHING»
Вячеслав Спольніков
Сергій Гугін
Big-Fish
«ККК-1»
Костя Хоменко
Игорь Труба