• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Mad Cats» A\9 65 3,580 9,825 232,725
2 «ДКК STZ» C\5 19 3,729 15,525 70,850
3 «FeederStrike» B\2 8 5,188 7,350 41,500
Big-Fish «ДКК STZ» C\5 19 3,684 15,525 70,850
1 Місце \ 10000
«Mad Cats»
Євген Козак
Євген Кіт
2 Місце \ 8000
«ДКК STZ»
Іван Лужняк
Юрій Шологон
3 Місце \ 6000
«FeederStrike»
Віталій Семенюк
Євген Буглак
Big-Fish \ Приз
«ДКК STZ»
Іван Лужняк
Юрій Шологон

ЗОНА «A» - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Mad Cats» 9 17 - 76,675 24 - 84,650 17 - 52,175 7 - 19,225 9,825 65 - 232,725
2 «Гараж» 2 6 - 33,575 9 - 51,700 4 - 20,075 6 - 33,250 12,625 25 - 138,600
3 «Darkcarp 21» 1 6 - 32,100 4 - 17,575 9 - 27,350 1 - 5,700 11,725 20 - 82,725
4 «Great Fishing RV» 5 2 - 9,275 0 - 0 5 - 12,225 0 - 0 8,300 7 - 21,500
5 «SpinFish Weekend» 7 3 - 11,775 1 - 0,650 2 - 6,075 0 - 0 4,950 6 - 18,500
6 «AMUR RIVNE» 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 11,000 6,000 2 - 11,000
7 «Е-95» 4 1 - 6,425 0 - 0 0 - 0 1 - 0,575 6,425 2 - 7,000
8 «New Team» 6 1 - 0,600 1 - 0,900 3 - 2,550 0 - 0 1,825 5 - 4,050
9 «Два Кабана» 8 0 - 0,000 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «A»
«Гараж»
Олександр Сіренко
Віталій Ніколайчук
2 місце \ Зона «A»
«Darkcarp 21»
Сергій Гуторович
Андрій Надєйко
3 місце \ Зона «A»
«Great Fishing RV»
Володимир Лук'янчук
Сергій Чепенко
Big-Fish
«Гараж»
Олександр Сіренко
Віталій Ніколайчук

ЗОНА «B» - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «FeederStrike» 2 3 - 13,325 3 - 16,150 1 - 4,675 1 - 7,350 7,350 8 - 41,500
2 «Два Карася» 3 1 - 1,075 2 - 11,450 2 - 4,675 0 - 0 5,900 5 - 17,200
3 «Zt Feeder team II» 7 1 - 15,225 0 - 0 0 - 0 0 - 0 15,225 1 - 15,225
4 «FISH SPORT» 8 1 - 7,750 0 - 0 2 - 2,250 0 - 0 7,750 3 - 10,000
5 «Трофей» 1 3 - 7,850 2 - 1,475 0 - 0 0 - 0 6,275 5 - 9,325
6 «РК Лисички» 9 2 - 5,450 1 - 0,775 1 - 1,325 1 - 0,900 3,875 5 - 8,450
7 «Zt feeder team» 6 0 - 0 0 - 0 1 - 7,200 0 - 0 7,200 1 - 7,200
8 «Старая Ондатра» 5 0 - 0 0 - 0 2 - 1,900 0 - 0 1,000 2 - 1,900
9 «Sly Anglers» 4 0 - 0 1 - 0,725 0 - 0 0 - 0 0,725 1 - 0,725
1 місце \ Зона «B»
«Два Карася»
Любомир Леськів
Василь Цьотар
2 місце \ Зона «B»
«Zt Feeder team II»
Юрій Нідзельський
Костянтин Лавріненко
3 місце \ Зона «B»
«FISH SPORT»
Олег Гончаров
Андрій Гончаров
Big-Fish
«Zt Feeder team II»
Юрій Нідзельський
Костянтин Лавріненко

ЗОНА «C» - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «ДКК STZ» 5 2 - 5,725 7 - 27,325 4 - 28,325 6 - 9,475 15,525 19 - 70,850
2 «Marlin» 3 3 - 18,750 2 - 20,075 5 - 31,975 0 - 0 11,900 10 - 70,800
3 «CNR-FISHING» 7 3 - 9,950 6 - 26,500 1 - 7,125 4 - 13,525 12,175 14 - 57,100
4 «Family» 6 2 - 9,800 2 - 10,850 1 - 8,925 3 - 17,500 11,550 8 - 47,075
5 «Sound Squid» 2 3 - 21,750 0 - 0 2 - 19,475 0 - 0 15,250 5 - 41,225
6 «Адреналин» 4 3 - 15,075 2 - 6,600 0 - 0 3 - 15,575 10,975 8 - 37,250
7 «Black Carp» 1 3 - 9,675 5 - 8,275 1 - 5,975 0 - 0 7,400 9 - 23,925
8 «Geofish» 9 3 - 12,750 0 - 0 2 - 6,925 1 - 0,775 8,000 6 - 20,450
9 «КарпМіКС-Домінант» 8 1 - 0,725 1 - 0,600 0 - 0 0 - 0 0,725 2 - 1,325
1 місце \ Зона «C»
«Marlin»
Роман Чепіль
Степан Музика
2 місце \ Зона «C»
«CNR-FISHING»
Вячеслав Спольніков
Сергій Гугін
3 місце \ Зона «C»
«Family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
Big-Fish
«ДКК STZ»
Іван Лужняк
Юрій Шологон