• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 5 етап «Етап 5»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «ДВА КАБАНА» C\3 84 2,362 10,680 198,420
2 «Е-95» B\4 406 0,344 8,000 139,560
3 «Geofish» A\8 76 1,377 11,640 104,620
Big-Fish «Geofish» A\8 76 1,368 11,640 104,620
1 Місце \ 10000
«ДВА КАБАНА»
Андрій Саюшев
Ігор Нікітін
2 Місце \ 8000
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
3 Місце \ 6000
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско
Big-Fish \ Приз
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско

ЗОНА «A» - 5 етап «Етап 5»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Geofish» 8 11 - 15,500 18 - 24,840 20 - 24,220 27 - 40,060 11,640 76 - 104,620
2 «FeederStrike» 7 6 - 3,900 158 - 46,620 63 - 15,820 110 - 30,680 2,580 337 - 97,020
3 «ГАРАЖ» 2 0 - 0 96 - 31,280 15 - 16,220 78 - 30,800 8,380 189 - 78,300
4 «Хмельницькі Линки» 6 9 - 6,260 37 - 14,440 9 - 3,720 28 - 22,140 4,740 83 - 46,560
5 «ТРОФЕЙ» 5 14 - 3,970 49 - 18,770 27 - 6,640 14 - 9,400 4,010 104 - 38,780
6 «ЮЗ Золотой век» 1 2 - 0,600 23 - 9,320 5 - 1,260 24 - 19,620 4,960 54 - 30,800
7 «Параллель» 3 7 - 2,080 33 - 9,640 13 - 3,880 15 - 10,300 3,000 68 - 25,900
8 «СБ» 4 3 - 0,840 19 - 5,580 6 - 8,740 5 - 1,530 7,220 33 - 16,690
1 місце \ Зона «A»
«FeederStrike»
Віталій Семенюк
Євген Буглак
2 місце \ Зона «A»
«ГАРАЖ»
Олександр Сіренко
Віталій Ніколайчук
3 місце \ Зона «A»
«Хмельницькі Линки»
Андрій Волик
Олександр Король
Big-Fish
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско

ЗОНА «B» - 5 етап «Етап 5»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Е-95» 4 124 - 35,880 106 - 46,560 71 - 17,960 105 - 39,160 8,000 406 - 139,560
2 «Старая ондатра» 8 11 - 19,640 29 - 52,540 11 - 38,720 17 - 21,200 10,020 68 - 132,100
3 «Gidrobak FT» 5 4 - 14,740 7 - 36,700 0 - 0 7 - 18,960 9,660 18 - 70,400
4 «Evo Fishing» 6 26 - 10,080 40 - 17,860 55 - 23,060 28 - 13,880 5,640 149 - 64,880
5 «АСи» 2 24 - 6,380 41 - 14,300 47 - 14,680 30 - 11,020 2,900 142 - 46,380
6 «Sly Anglers» 7 7 - 5,400 8 - 6,040 3 - 6,540 11 - 27,160 10,660 29 - 45,140
7 «Carp Classic Dnepr » 1 4 - 1,180 41 - 23,340 19 - 5,680 15 - 5,720 3,220 79 - 35,920
8 «ДЖОКЕР» 3 7 - 6,800 8 - 12,740 4 - 1,140 6 - 11,280 6,180 25 - 31,960
1 місце \ Зона «B»
«Старая ондатра»
Юрій Черніков
Михайло Черніков
2 місце \ Зона «B»
«Gidrobak FT»
Дмитро Жидков
Сергій Собар
3 місце \ Зона «B»
«Evo Fishing»
Сергей Строкач
Валерий Каплун
Big-Fish
«Sly Anglers»
Віталій Сокол
Станіслав Сокол

ЗОНА «C» - 5 етап «Етап 5»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «ДВА КАБАНА» 3 14 - 41,560 31 - 58,260 28 - 56,280 11 - 42,320 10,680 84 - 198,420
2 «Black Carp» 2 16 - 22,900 67 - 74,980 26 - 47,940 29 - 50,760 9,500 138 - 196,580
3 «CNR-FISHING» 5 5 - 26,190 46 - 50,440 36 - 45,030 25 - 38,840 9,580 112 - 160,500
4 «Трапер-Адреналин» 4 2 - 14,680 112 - 56,460 35 - 51,380 93 - 37,080 10,290 242 - 159,600
5 «FISH.ca» 1 13 - 23,600 25 - 42,280 10 - 26,140 29 - 30,480 11,200 77 - 122,500
6 «CarpCool» 6 32 - 24,430 46 - 22,960 13 - 10,760 18 - 22,640 6,850 109 - 80,790
7 «PELIKAN» 8 1 - 6,500 8 - 17,960 3 - 16,730 3 - 6,120 11,360 15 - 47,310
8 «Fenix Team» 7 0 - 0 22 - 33,870 3 - 8,300 1 - 2,320 7,680 26 - 44,490
9 «Carp Bro» 9 0 - 0 23 - 7,140 0 - 0 4 - 0,890 1,480 27 - 8,030
1 місце \ Зона «C»
«Black Carp»
Роман Зименко
Дмитро Радушинський
2 місце \ Зона «C»
«CNR-FISHING»
Вячеслав Спольніков
Сергій Гугін
3 місце \ Зона «C»
«Трапер-Адреналин»
Сергій Бачинський
Вячеслав Григоренко
Big-Fish
«PELIKAN»
Олег Мілоцький
Віталій Бучко