• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 4 етап «4 Етап»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «CarpSpot - Е 95» C\7 63 6,254 14,540 394,000
2 «Трофей» B\3 128 0,919 7,120 117,580
3 «Carp pro Junior» A\1 32 3,209 11,980 102,700
Big-Fish «family» C\10 58 5,224 20,800 303,770
1 Місце \ 5000 грн
«CarpSpot - Е 95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
2 Місце \ 4000 грн
«Трофей»
Максим Сальнік
Тарас Чихман
3 Місце \ 3000 грн
«Carp pro Junior»
Андрій Добровольський
Андрій Саксонов
Big-Fish \ Приз
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян

ЗОНА «A» - 4 етап «4 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Carp pro Junior» 1 5 - 34,680 10 - 37,460 11 - 20,980 6 - 9,580 11,980 32 - 102,700
2 «Барракуда» 4 18 - 41,820 16 - 28,260 5 - 5,640 15 - 13,020 11,680 54 - 88,740
3 «AIDAR-FISH» 5 14 - 45,100 3 - 7,640 4 - 11,460 7 - 24,260 13,600 28 - 88,460
4 «CARP PRO» 7 4 - 28,400 9 - 44,780 2 - 1,680 7 - 6,500 11,200 22 - 81,360
5 «RF team» 9 4 - 32,820 6 - 24,300 1 - 6,520 13 - 14,700 14,760 24 - 78,340
6 «IBIS-PRO» 11 5 - 14,060 21 - 24,940 5 - 17,140 10 - 10,380 11,120 41 - 66,520
7 «ВПМ» 6 6 - 28,720 11 - 18,000 11 - 10,820 5 - 4,380 11,120 33 - 61,920
8 «Сталинка» 10 1 - 6,340 13 - 33,840 1 - 10,680 7 - 10,560 10,680 22 - 61,420
9 «Клёвое Место» 8 2 - 4,520 4 - 4,320 1 - 0,760 16 - 40,380 8,800 23 - 49,980
10 «1st Capital» 2 3 - 7,480 9 - 20,580 6 - 9,320 12 - 12,020 6,480 30 - 49,400
11 «ZEMEX Ukraine» 12 2 - 14,820 4 - 3,400 0 - 0 9 - 19,060 10,380 15 - 37,280
12 «Born2Fish» 3 2 - 1,700 2 - 2,080 2 - 1,700 4 - 3,480 1,100 10 - 8,960
1 місце \ Зона «A»
«Барракуда»
Ігор Волошин
Валентин Абрамчук
2 місце \ Зона «A»
«AIDAR-FISH»
Микола Петров
Андрій Гутнєв
3 місце \ Зона «A»
«CARP PRO»
Алік Таранов
Олексій Пугач
Big-Fish
«RF team»
Костянтин Давидчук
Василій Грамушняк

ЗОНА «B» - 4 етап «4 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Трофей» 3 58 - 59,260 35 - 29,760 17 - 11,980 18 - 16,580 7,120 128 - 117,580
2 «ИНТЕРКОМ» 10 4 - 22,080 7 - 30,360 4 - 22,680 13 - 24,800 10,880 28 - 99,920
3 «Chilli Peppers» 12 6 - 15,900 5 - 27,580 9 - 20,220 38 - 33,340 13,060 58 - 97,040
4 «Arctic Fox» 8 9 - 13,640 19 - 25,280 18 - 35,720 20 - 20,320 15,100 66 - 94,960
5 «Haldorado-Днепр» 9 0 - 0 0 - 0 3 - 18,000 12 - 58,860 12,760 15 - 76,860
6 «FLAGMAN FLAT MASTERS» 2 15 - 27,320 9 - 13,800 8 - 16,620 10 - 18,660 10,440 42 - 76,400
7 «TECHNO CARP TEAM» 4 10 - 39,140 12 - 9,940 13 - 14,220 14 - 12,360 7,160 49 - 75,660
8 «Черная Борода ZP» 6 8 - 7,780 6 - 13,780 9 - 16,580 12 - 9,580 9,140 35 - 47,720
9 «FISHING TIME» 7 5 - 4,280 18 - 17,920 8 - 8,180 11 - 15,040 6,080 42 - 45,420
10 «HQ FF Team» 1 8 - 13,160 5 - 16,500 6 - 9,600 2 - 5,960 8,020 21 - 45,220
11 «FUNFISHING» 5 1 - 8,040 8 - 7,740 7 - 5,200 7 - 10,640 8,040 23 - 31,620
1 місце \ Зона «B»
«ИНТЕРКОМ»
Volodymyr Kadurin
Сергей Вирченко
2 місце \ Зона «B»
«Chilli Peppers»
Андрій Наумчук
Євген Маєвський
3 місце \ Зона «B»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
Big-Fish
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай

ЗОНА «C» - 4 етап «4 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «CarpSpot - Е 95» 7 16 - 105,040 15 - 101,620 19 - 107,660 13 - 79,680 14,540 63 - 394,000
2 «family» 10 7 - 44,320 14 - 70,970 13 - 76,540 24 - 111,940 20,800 58 - 303,770
3 «GeoFish» 6 9 - 46,840 11 - 84,700 11 - 63,760 16 - 63,420 15,020 47 - 258,720
4 «Вдала рибалка» 5 1 - 9,520 9 - 63,920 8 - 62,260 12 - 63,760 13,140 30 - 199,460
5 «ТРАПЕР-УКРАЇНА» 11 2 - 1,500 16 - 71,860 4 - 21,080 14 - 78,780 14,340 36 - 173,220
6 «Carp Classic Dnepr» 4 5 - 25,020 7 - 31,540 17 - 38,320 19 - 20,440 12,200 48 - 115,320
7 «Brain-Полосатік» 2 2 - 1,560 7 - 33,180 11 - 15,400 25 - 51,400 11,020 45 - 101,540
8 «Carp Classic Team» 9 2 - 8,340 1 - 12,940 4 - 23,080 11 - 55,800 14,760 18 - 100,160
9 «Haldorádó Záporozsje» 8 3 - 6,800 4 - 20,240 5 - 10,060 3 - 12,600 6,960 15 - 49,700
10 «BRIZEX» 1 2 - 10,500 1 - 6,260 2 - 6,460 6 - 12,440 6,640 11 - 35,660
11 «3K Baits» 3 4 - 19,680 0 - 0 5 - 5,060 6 - 10,680 6,640 15 - 35,420
1 місце \ Зона «C»
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
2 місце \ Зона «C»
«GeoFish»
Євген Майборода
Валентин Мокиєць
3 місце \ Зона «C»
«Вдала рибалка»
Олександр Міняйло
Тарас Ганіткевич
Big-Fish
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян