• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Wild Carp Rivne» C\8 16 4,278 10,740 68,450
2 «Вдала рибалка» B\6 20 3,299 8,960 65,980
3 «Secret Carp Style» A\6 11 3,335 11,780 36,680
Big-Fish «Secret Carp Style» A\6 11 3,273 11,780 36,680
1 Місце \ 5000 грн
«Wild Carp Rivne»
Олександр Тойменцов
Віталій Бонацький
2 Місце \ 4000 грн
«Вдала рибалка»
Олександр Міняйло
Тарас Ганіткевич
3 Місце \ 3000 грн
«Secret Carp Style»
Олександр Тимофєєв
Сергій Ковтун
Big-Fish \ Приз
«Secret Carp Style»
Олександр Тимофєєв
Сергій Ковтун

ЗОНА «A» - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Secret Carp Style» 6 1 - 3,060 2 - 4,100 1 - 3,200 7 - 26,320 11,780 11 - 36,680
2 «RF team» 4 6 - 20,580 0 - 0 0 - 0 4 - 7,360 5,940 10 - 27,940
3 «ВВН-Берегово» 7 3 - 6,500 1 - 3,320 1 - 3,200 7 - 7,600 3,320 12 - 20,620
4 «CarpSpot - Е 95» 11 2 - 13,620 0 - 0 0 - 0 1 - 5,020 8,120 3 - 18,640
5 «Трофей» 10 0 - 0 0 - 0 1 - 2,720 5 - 15,720 3,800 6 - 18,440
6 «FLAGMAN FLAT MASTERS» 1 1 - 7,600 2 - 5,540 1 - 2,760 0 - 0 7,600 4 - 15,900
7 «Актів Львів» 5 1 - 2,840 0 - 0 0 - 0 2 - 10,760 6,960 3 - 13,600
8 «Plotva» 2 1 - 3,540 0 - 0 0 - 0 1 - 3,000 3,540 2 - 6,540
9 «ДВА КАРАСЯ» 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 4,500 3,000 3 - 4,500
10 «CNR fishing» 8 1 - 0,800 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0,800 1 - 0,800
11 «Brain-FishingTeam» 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «A»
«RF team»
Костянтин Давидчук
Василій Грамушняк
2 місце \ Зона «A»
«ВВН-Берегово»
Максим Мойсеєнко
Андрій Кім
3 місце \ Зона «A»
«CarpSpot - Е 95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
Big-Fish
«Secret Carp Style»
Олександр Тимофєєв
Сергій Ковтун

ЗОНА «B» - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Вдала рибалка» 6 2 - 4,280 4 - 14,800 7 - 19,860 7 - 27,040 8,960 20 - 65,980
2 «Інтернаціонал Брейн» 1 2 - 12,500 0 - 0 3 - 16,120 2 - 8,580 7,980 7 - 37,200
3 «Hunter» 3 0 - 0 0 - 0 2 - 3,720 2 - 13,280 7,460 4 - 17,000
4 «Файна компанія» 2 2 - 4,840 1 - 3,300 0 - 0 6 - 7,220 4,700 9 - 15,360
5 «Зловив-відпусти» 10 1 - 2,760 0 - 0 3 - 3,860 3 - 7,940 3,960 7 - 14,560
6 «AQUARIUS-Brain Lviv» 4 1 - 5,020 0 - 0 1 - 2,480 1 - 0,920 5,020 3 - 8,420
7 «Ibis Brain Lviv» 7 1 - 0,920 0 - 0 4 - 4,320 1 - 1,260 1,760 6 - 6,500
8 «TECHNO CARP TEAM» 11 0 - 0 0 - 0 2 - 5,500 0 - 0 4,560 2 - 5,500
9 «FISH SPORT» 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3,400 3,400 1 - 3,400
10 «INCOGNITO» 8 0 - 0 0 - 0 1 - 0,980 0 - 0 0,980 1 - 0,980
11 «Heroldmaster» 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «B»
«Інтернаціонал Брейн»
Араїк Палян
Андрій Яценьо
2 місце \ Зона «B»
«Hunter»
Олександр Хайрутдінов
Андрій Лахманюк
3 місце \ Зона «B»
«Файна компанія»
Олег Антонюк
Андрій Сойко
Big-Fish
«Вдала рибалка»
Олександр Міняйло
Тарас Ганіткевич

ЗОНА «C» - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Wild Carp Rivne» 8 0 - 0 2 - 20,560 9 - 23,930 5 - 23,960 10,740 16 - 68,450
2 «Arctic Fox» 9 0 - 0 1 - 1,340 2 - 10,340 3 - 7,720 6,900 6 - 19,400
3 «ТРАПЕР-УКРАЇНА» 11 0 - 0 0 - 0 4 - 16,120 1 - 3,080 7,720 5 - 19,200
4 «IBIS-PRO» 3 1 - 4,600 1 - 3,860 2 - 4,440 2 - 3,960 4,600 6 - 16,860
5 «Zemex Lviv» 5 3 - 7,420 0 - 0 1 - 0,860 2 - 6,880 5,580 6 - 15,160
6 «Валенс Груп» 2 0 - 0 0 - 0 2 - 14,120 1 - 0,760 7,980 3 - 14,880
7 «family» 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 8,700 5,260 2 - 8,700
8 «ZEMEX Ukraine» 4 1 - 4,340 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4,340 1 - 4,340
10 «Fishbone» 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
10 «Барракуда» 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «C»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 місце \ Зона «C»
«ТРАПЕР-УКРАЇНА»
Вячеслав Григоренко
Олег Коваль
3 місце \ Зона «C»
«IBIS-PRO»
Олексій Свириденко
Ніко Бердзенішвілі
Big-Fish
«Wild Carp Rivne»
Олександр Тойменцов
Віталій Бонацький