• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «FISHING TIME» C\3 34 3,846 6,840 130,760
2 «Arctic Fox» A\2 26 3,698 8,040 96,140
3 «Е-95» B\4 19 3,518 8,880 66,840
Big-Fish «family» C\10 17 6,059 11,680 103,820
1 Місце \ 7000
«FISHING TIME»
Олександр Самборський
Євген Самсонов
2 Місце \ 6000
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
3 Місце \ 5000
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
Big-Fish \ Приз
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян

ЗОНА «A» - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Arctic Fox» 2 7 - 21,380 8 - 24,320 5 - 23,320 6 - 27,120 8,040 26 - 96,140
2 «Sound Squid» 5 4 - 7,880 8 - 26,060 11 - 23,100 7 - 25,560 7,380 30 - 82,600
3 «FISH SPORT BROTHERS» 1 2 - 3,200 4 - 10,020 4 - 15,220 3 - 9,960 5,100 13 - 38,400
4 «Geofish» 3 0 - 0 3 - 5,320 6 - 11,120 11 - 17,300 7,220 20 - 33,740
5 «Wild Carp Rivne» 4 0 - 0 0 - 0 2 - 14,320 4 - 13,280 9,240 6 - 27,600
6 «ЖКК АДРЕНАЛІН» 8 0 - 0 1 - 4,220 2 - 9,340 6 - 8,740 6,240 9 - 22,300
7 «Файна компанія» 6 1 - 2,180 3 - 3,020 0 - 0 5 - 12,460 5,080 9 - 17,660
8 «FUN FISHING CARP» 10 0 - 0 1 - 5,880 2 - 7,600 0 - 0 5,880 3 - 13,480
9 «Барракуда» 9 0 - 0 1 - 2,440 0 - 0 0 - 0 2,440 1 - 2,440
10 «BBH» 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «A»
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як
2 місце \ Зона «A»
«FISH SPORT BROTHERS»
Олег Гончаров
Андрій Гончаров
3 місце \ Зона «A»
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско
Big-Fish
«Wild Carp Rivne»
Олександр Тойменцов
Дмитро Крушевський

ЗОНА «B» - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Е-95» 4 2 - 5,780 3 - 6,960 9 - 31,560 5 - 22,540 8,880 19 - 66,840
2 «Chilli Peppers» 5 3 - 7,960 6 - 12,200 5 - 12,480 6 - 14,880 5,600 20 - 47,520
3 «Яворів Інтернаціонал» 8 0 - 0 3 - 11,620 4 - 13,420 5 - 13,380 6,960 12 - 38,420
4 «CNR Fishing» 6 5 - 7,120 5 - 13,940 2 - 5,360 3 - 6,760 7,660 15 - 33,180
5 «Amur Rivne» 7 1 - 8,440 4 - 6,860 1 - 6,940 1 - 5,160 8,440 7 - 27,400
6 «КаРпМіКс» 3 0 - 0 1 - 1,880 0 - 0 2 - 19,540 11,020 3 - 21,420
7 «RF team» 2 2 - 7,460 1 - 4,620 2 - 6,640 0 - 0 7,460 5 - 18,720
8 «Secret Carp Style» 10 1 - 2,040 0 - 0 1 - 4,020 1 - 8,500 8,500 3 - 14,560
9 «Hanter» 9 0 - 0 3 - 6,400 2 - 2,220 0 - 0 4,400 5 - 8,620
10 «Вікторія» 1 1 - 0,400 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0,400 1 - 0,400
1 місце \ Зона «B»
«Chilli Peppers»
Геннадій Вознюк
Андрій Наумчук
2 місце \ Зона «B»
«Яворів Інтернаціонал»
Араїк Палян
Михаїл Богданович
3 місце \ Зона «B»
«CNR Fishing»
Вячеслав Спольніков
Сергій Гугін
Big-Fish
«КаРпМіКс»
Максим Чередніченко
Олександр Терещук

ЗОНА «C» - 5 етап «5 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «FISHING TIME» 3 6 - 15,680 11 - 49,300 11 - 41,840 6 - 23,940 6,840 34 - 130,760
2 «РК "Кричевичі"» 9 9 - 36,420 10 - 33,600 3 - 9,680 8 - 37,260 8,400 30 - 116,960
3 «family» 10 8 - 52,540 2 - 15,060 5 - 22,460 2 - 13,760 11,680 17 - 103,820
4 «ДВА-КАРАСЯ» 2 7 - 18,060 7 - 17,440 6 - 19,960 5 - 12,660 6,380 25 - 68,120
5 «Трофей» 7 9 - 23,160 4 - 22,340 3 - 8,760 3 - 11,380 7,420 19 - 65,640
6 «Zt feeder team» 6 2 - 9,720 6 - 16,340 3 - 8,900 2 - 5,280 5,820 13 - 40,240
7 «FeederStrike» 4 3 - 10,120 2 - 6,720 3 - 8,880 1 - 4,260 5,860 9 - 29,980
8 «Актів Львів» 8 1 - 4,200 1 - 0,320 4 - 18,140 2 - 3,920 5,280 8 - 26,580
9 «Хмельницькі линки» 5 0 - 0 1 - 7,240 0 - 0 0 - 0 7,240 1 - 7,240
10 «ИНТЕРКОМ» 1 2 - 2,160 1 - 0,180 1 - 2,820 0 - 0 2,820 4 - 5,160
1 місце \ Зона «C»
«РК "Кричевичі"»
Роман Івасишин
Ігор Івасишин
2 місце \ Зона «C»
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
3 місце \ Зона «C»
«ДВА-КАРАСЯ»
Любомир Леськів
Василь Цьотар
Big-Fish
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян