«ETAPA 2 - Crîcevîți»
Start 18.06.2021. Iazul "Crîcevîți".
Pentru crapul prins cu greutatea peste de 13 kg -1 punct la rezultatul total.
14.76 kg
561.00 kg
№ | COMANDĂ | PARTICIPANT 1 | PARTICIPANT 2 | ZONA \ SECTOR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMANDĂ «Black Carp» | Роман Зименко | Дмитро Радушинський | ||
2 | COMANDĂ «Amur Rivne» | Віталій Тищук | Павло Копнін | ||
3 | COMANDĂ «ТРОФЕЙ» | Максим Сальнік | Тарас Чихман | ||
4 | COMANDĂ «Arctic Fox» | Андрій Будник | Дмитро Шаламай | ||
5 | COMANDĂ «Docreels» | Андрій Широкий | Николай Симакович | ||
6 | COMANDĂ «Syperklev» | Вячеслав Рай | Даниил Зданович | ||
7 | COMANDĂ «Е-95» | Сергiй Турчiнов | Валерій Ананьєв | ||
8 | COMANDĂ «Fenix Team» | Сергiй Ропчан | Олександр Співак | ||
9 | COMANDĂ «Barracuda» | Валентин Абрамчук | Ігор Волошин | ||
10 | COMANDĂ «Marlin» | Роман Чепіль | Віталій Тютько | ||
11 | COMANDĂ «ДКК STZ» | Іван Лужняк | Тарас Фенчин | ||
12 | COMANDĂ «ККК-1» | Костя Хоменко | Игорь Труба | ||
13 | COMANDĂ «Great Fishing RV » | Володимир Лук'янчук | Сергій Чепенко | ||
14 | COMANDĂ «Андека» | Олександр Шатний | Тарас Оксенюк | ||
15 | COMANDĂ «ДВА КАБАНА» | Андрій Саюшев | Ігор Нікітін | ||
16 | COMANDĂ «CNR-FISHING» | Вячеслав Спольніков | Сергій Гугін | ||
17 | COMANDĂ «Feeder Fishing Fans» | Яник Жидик | Ян Жидик | ||
18 | COMANDĂ «FeederStrike» | Віталій Семенюк | Євген Буглак | ||
19 | COMANDĂ «Sound Squid» | Юрій Прокоп'юк | Віталій Гадуп‘як | ||
20 | COMANDĂ «Zt feeder team » | Maксим Кузьміч | Максим Липко | ||
21 | COMANDĂ «Sly Anglers» | Віталій Сокол | Станіслав Сокол | ||
22 | COMANDĂ «Старая ондатра» | Юрій Черніков | Михайло Черніков | ||
23 | COMANDĂ «Geofish » | Євген Майборода | Андрій Кліско | ||
24 | COMANDĂ «Family » | Роман Штурипіта | Вардан Мгламян | ||
25 | COMANDĂ «Два Карася» | Любомир Леськів | Василь Цьотар | ||
26 | COMANDĂ «АСы» | Артем Прийменко | Сергiй Арутюнян | ||
27 | COMANDĂ «ДЖОКЕР» | Олег Чаленко | Андрій Левченко | ||
28 | COMANDĂ «КаРпМіКс-Домінант» | Максим Чередніченко | Олександр Терещук | ||
29 | COMANDĂ «RK Lisichki» | Андрій Марет | Сергій Макарчук | ||
30 | COMANDĂ «CarpHunter.BY» | Алексей Коледа | Володимир Богданов | ||
31 | COMANDĂ «ГАРАЖ» | Олександр Сіренко | Віталій Ніколайчук | ||
32 | COMANDĂ «DarkCarp21 » | Андрій Надєйко | Сергій Гуторович | ||
33 | COMANDĂ «Fishing Time» | Олександр Самборський | Євген Самсонов | ||
34 | COMANDĂ «Chilli Peppers» | Андрій Наумчук | Євген Маєвський | ||
35 | COMANDĂ «FISH SPORT BROTHERS» | Олег Гончаров | Андрій Гончаров | ||
36 | COMANDĂ «Хмельницькі Линки» | Андрій Волик | Олександр Король | ||
Benzi în rezervă |
|||||
37 | COMANDĂ «KRAKIN» | Юрій Мельник | Іван Лясковський | ||
38 | COMANDĂ «Anglers» | Олександр Терещенко | Володимир Керничний | ||
39 | COMANDĂ «CarpCool » | Євгеній Лавренов | Олег Вініченко | ||
40 | COMANDĂ «Ку - Ку» | Юрій Кот | Костянтин Одінцов | ||
41 | COMANDĂ «Вікторія» | Андрій Заяць | Володимир Матвійчук | ||
42 | COMANDĂ «Fishbones» | Юрій Доценко | Сергей Тарановский Тарановский | ||
43 | COMANDĂ «Airhook» | Василь Хтей | Володимир Сикунда | ||
44 | COMANDĂ «Evo Fishing» | Сергей Строкач | Валерий Каплун | ||
45 | COMANDĂ «Grandcarp» | Володимир Заставський | Вадим Гунько | ||
46 | COMANDĂ «FISH.ca» | Олег Слюсар | Сергей Бандуров | ||
47 | COMANDĂ «Dnepr Carp» | Роман Колисниченко | Нетяга Константин. | ||
48 | COMANDĂ «Hi-Tech» | Олександр Осадчук | Андрій Осадчук | ||
49 | COMANDĂ «На гачку» | Юрій Трусов | Виталий Швайка | ||
50 | COMANDĂ «PELIKAN» | Олег Мілоцький | Віталій Бучко | ||
51 | COMANDĂ «Carp Classic Dnepr » | Сергiй Денисенко | Олександр Шерешков | ||
52 | COMANDĂ «Імперія м‘яса» | Роман Цапяк | Володимир Лемішко | ||
53 | COMANDĂ «Східний Карп» | Паван Кхабар | Саханд Гарачорлу |