«2. ETAPA – Krychevychi»
Start 18.06.2021. Nádrž "Krychevychi". Za uloveného kapra alebo amura vážiaceho viac ako 13 kg -1 bod k celkovému výsledku.
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
ZÁVEREČNÁ BATÉRIA |
Big Fish |
Celková hmotnosť |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Arctic Fox» | 6 \ 0 | 1 \ 0 | - | 1 \ 1 | 1 \ 0 | - | 7 \ 0 | 11,900 | 528,660 | |
2 | «FeederStrike» | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 6 \ 0 | 7 \ 0 | 11,540 | 536,740 | |
3 | «Трофей» | 7 \ 0 | 9 \ 0 | 4 \ 0 | 8 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 1 \ 0 | 12,120 | 339,860 | |
4 | «family» | 1 \ 0 | 7 \ 0 | - | 1 \ 0 | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | 9,140 | 212,540 | |
5 | «IBIS-PRO» | - | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 11 \ 0 | 7 \ 0 | 11,540 | 516,020 | |
6 | «CarpSpot - Е 95» | - | 1 \ 0 | - | 6 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 9,140 | 240,720 | |
7 | «Полосатік» | 1 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 3 \ 0 | - | 4 \ 0 | 8,940 | 229,380 | |
8 | «Chili Peppers» | - | - | - | 2 \ 0 | 5 \ 0 | - | 1 \ 0 | 9,960 | 160,720 | |
9 | «CNR fishing» | - | - | - | 9 \ 0 | 2 \ 0 | - | 2 \ 0 | 7,620 | 78,440 | |
10 | «Haldorado-Днепр» | - | - | 7 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 1 | 8 \ 0 | 14,220 | 313,060 | |
11 | «RF team» | 4 \ 0 | 3 \ 0 | - | 2 \ 0 | 6 \ 0 | - | 7 \ 0 | 9,940 | 196,540 | |
12 | «FISHING TIME» | - | - | - | 12 \ 0 | 4 \ 1 | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 9,040 | 75,170 | |
13 | «Актів Львів» | 6 \ 0 | 2 \ 0 | - | 9 \ 0 | - | - | 3 \ 0 | 8,240 | 67,640 | |
14 | «G.Stream» | - | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | - | - | - | 9,940 | 211,360 | |
15 | «Вдала Рибалка» | 6 \ 0 | 2 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | - | 8 \ 0 | 10,380 | 189,140 | |
16 | «Ibis - Brain Lviv» | 1 \ 0 | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | 9 \ 0 | - | 8 \ 0 | 10,080 | 180,760 | |
17 | «Carp Classic Team» | 6 \ 0 | 4 \ 0 | - | 11 \ 0 | 2 \ 0 | - | - | 8,640 | 108,720 | |
18 | «AdderCarp» | 2 \ 0 | 4 \ 0 | - | - | - | - | 7 \ 0 | 8,220 | 91,140 | |
19 | «Озеро "КарТар"» | - | - | - | 5 \ 1 | 2 \ 0 | - | 7 \ 0 | 10,160 | 83,220 | |
20 | «Сталинка» | 6 \ 0 | - | 6 \ 0 | 3 \ 0 | 4 \ 0 | - | 7 \ 0 | 13,420 | 230,950 | |
21 | «CarpPro Запорожье» | - | - | 5 \ 0 | - | - | 3 \ 1 | - | 12,960 | 183,220 | |
22 | «ВПМ» | - | 7 \ 0 | - | 4 \ 0 | 3 \ 0 | - | 7 \ 0 | 10,740 | 152,800 | |
23 | «RAINMASTER» | - | - | - | 7 \ 0 | - | 1 \ 1 | 7 \ 0 | 18,400 | 127,420 | |
24 | «FRSZO Feeder Team» | 6 \ 0 | 1 \ 0 | - | - | - | - | - | 8,680 | 58,300 | |
25 | «РК Кричевичі» | 2 \ 0 | 5 \ 0 | - | - | - | - | 7 \ 0 | 5,800 | 18,900 | |
26 | «ZEMEX Ukraine» | 6 \ 0 | 6 \ 0 | 3 \ 0 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | 8 \ 0 | 7 \ 0 | 9,580 | 347,800 | |
27 | «ЖКК Адреналин» | - | - | - | 5 \ 0 | 5 \ 1 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | 9,700 | 172,940 | |
28 | «Зловив-відпусти» | - | 8 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | - | 1 \ 0 | 5,660 | 71,160 | |
29 | «ЯворівІнтернаціонал» | 7 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | - | - | 3 \ 0 | 3,600 | 11,340 | |
30 | «FUNFISHING» | 6 \ 0 | - | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 6 \ 0 | 13 \ 0 | 7 \ 0 | 10,320 | 171,300 | |
Uchádzači o poslednú bitku |
|||||||||||
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
ZÁVEREČNÁ BATÉRIA |
Big Fish |
Celková hmotnosť |
|
31 | «Два товарища» | - | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | - | - | - | 8,480 | 78,540 | |
32 | «AQUARIUS-BRAIN LVIV» | 3 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | - | - | 8 \ 0 | 6,840 | 19,160 | |
33 | «HALIBUT» | - | - | - | 10 \ 0 | 5 \ 0 | 13 \ 0 | 7 \ 0 | 6,240 | 59,600 | |
34 | «Incognito» | 6 \ 0 | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | 7,700 | 17,400 | |
35 | «HALDORADO» | 3 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | - | - | - | 4,540 | 9,920 | |
36 | «Hunter» | 7 \ 0 | 6 \ 0 | - | - | 8 \ 0 | - | 8 \ 0 | 9,040 | 34,320 | |
37 | «Brain Brothers Team» | 6 \ 0 | - | - | 13 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 4,660 | 17,400 | |
38 | «МЧС - Конон Победун» | - | 8 \ 0 | - | 11 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 7,320 | 56,120 | |
39 | «Angry Birds» | - | 7 \ 0 | - | 8 \ 0 | 9 \ 0 | - | - | 12,740 | 38,140 | |
40 | «Дача-Team» | - | - | - | 7 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 2,940 | 10,080 | |
41 | «Лёлик и Болик» | - | 10 \ 0 | - | 10 \ 0 | 7 \ 0 | - | - | 5,600 | 23,260 | |
42 | «Rocket Team» | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
43 | «CarpOn» | - | - | 9 \ 0 | - | - | - | - | 9,340 | 99,220 | |
44 | «BRIZEX» | - | - | - | - | - | 9 \ 0 | - | 6,760 | 6,760 | |
45 | «Brain-G.stream Lviv» | - | 10 \ 0 | - | - | - | - | - | 3,120 | 8,900 | |
46 | « Fishbone» | - | 10 \ 0 | - | - | - | - | - | 3,000 | 6,060 | |
47 | «3K Baits» | - | - | - | - | - | 10 \ 0 | - | 5,040 | 5,040 |
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
7 Etap |
Big Fish |
Celková hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «ТРОФЕЙ» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
2 | «Arctic Fox» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
3 | «Docreels» | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
4 | «Е-95» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
5 | «Fenix Team» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
6 | «Barracuda» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
7 | «Marlin» | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
8 | «ДКК STZ» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
9 | «Evo Fishing» | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
10 | «FeederStrike» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
11 | «Hi-Tech» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
12 | «Старая ондатра» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
13 | «ДЖОКЕР» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
14 | «Great Fishing RV » | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
15 | «ГАРАЖ» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
16 | «Sound Squid» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
17 | «Zt feeder team » | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
18 | «Хмельницькі Линки» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
19 | «ДВА КАБАНА» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
20 | «Anglers» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
21 | «Carp Classic Dnepr » | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
22 | «DarkCarp21 » | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
23 | «CarpCool » | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
24 | «Два Карася» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
25 | «Ку - Ку» | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
26 | «FISH SPORT BROTHERS» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
27 | «Вікторія» | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
28 | «КаРпМіКс-Домінант» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
29 | «Amur Rivne» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
30 | «CNR-FISHING» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
Uchádzači o poslednú bitku |
|||||||||||
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
7 Etap |
Big Fish |
Celková hmotnosť | |
31 | «Трапер-Адреналин» | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
32 | «Sly Anglers» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
33 | «Family » | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
34 | «RK Lisichki» | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
35 | «Airhook» | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
36 | «Grandcarp» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
37 | «Feeder Fishing Fans» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 | |
38 | +1 | «FISH.ca» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
39 | +1 | «Dnepr Carp» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
40 | +1 | «Fishing Time» | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
41 | +2 | «AIDAR FISH» | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
42 | +2 | «BIG FISH KR» | - | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
43 | +2 | «На гачку» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
44 | +2 | «Carp Bro» | - | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
45 | +4 | «PELIKAN» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
46 | +5 | «АСы» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
47 | +5 | «Black Carp» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
48 | +7 | «ЮЗ Золотой век» | - | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
49 | +7 | «Імперія м‘яса» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
50 | +7 | «Східний Карп» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
51 | +7 | «KRAKIN» | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
52 | +9 | «BiG Dnipro» | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
53 | +9 | «Gidrobak FT» | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
54 | +9 | «БеЛуга» | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
55 | +9 | «Fishbones» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
56 | +9 | «Параллель» | - | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
57 | +9 | «Chilli Peppers» | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | - | 0 | 0 |
58 | +9 | «Geofish » | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | - | 0 | 0 |
59 | -21 | «Андека» | - | 0 \ 0 | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
60 | -7 | «CarpHunter.BY» | - | 0 \ 0 | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
61 | -1 | «Запорожские козаки» | - | - | 0 \ 0 | - | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
62 | +7 | «ККК-1» | - | 0 \ 0 | 0 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
63 | -21 | «JAGELLON» | - | - | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
64 | -17 | «AQUARIUS» | - | - | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
65 | -17 | «Blendex Feeder Team» | - | - | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
66 | -16 | «Pro100 Feeder Team» | - | - | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
67 | -13 | «Яворів Інтернаціонал» | - | - | - | - | - | 0 \ 0 | - | 0 | 0 |
68 | -9 | «С&Б » | - | - | - | - | 0 \ 0 | - | - | 0 | 0 |
69 | -1 | «Баба Зіна» | - | - | 0 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
70 | «Flat Masters» | - | - | 0 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
71 | «Syperklev» | - | 0 \ 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
ZÁVEREČNÁ BATÉRIA |
Big Fish |
Celková hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Sound Squid» | - | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 4 \ 0 | 1 \ 1 | 7 \ 0 | 3 \ 1 | 16,320 | 458,920 | |
2 | «Arctic Fox» | - | 10 \ 0 | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 3 \ 1 | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 19,400 | 1067,980 | |
3 | +2 | «Хмельницькі линки» | - | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 9 \ 0 | 2 \ 0 | 2 \ 1 | 16,880 | 805,410 |
4 | +6 | «КарпМетод» | - | - | - | 10 \ 1 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 1 \ 1 | 20,980 | 338,380 |
5 | +6 | «family» | - | 3 \ 0 | 9 \ 0 | 3 \ 1 | 3 \ 0 | - | 1 \ 1 | 22,320 | 664,720 |
6 | +6 | «Barracuda» | - | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 3 \ 0 | 2 \ 0 | - | 2 \ 1 | 17,720 | 376,820 |
7 | -1 | «FeederStrike» | - | 5 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 0 | 10 \ 0 | 1 \ 0 | 6 \ 0 | 14,740 | 293,160 |
8 | -5 | «Zt feeder team» | - | 8 \ 0 | 9 \ 0 | - | 1 \ 1 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 13,260 | 251,440 |
9 | «Трапер-Адреналін» | - | 2 \ 0 | 4 \ 1 | 5 \ 1 | 6 \ 0 | - | 4 \ 1 | 16,500 | 294,320 | |
10 | +4 | «ГАРАЖ» | - | 5 \ 0 | 11 \ 0 | 2 \ 0 | - | 3 \ 0 | 3 \ 1 | 17,540 | 291,260 |
11 | -4 | «Amur Rivne» | - | 1 \ 0 | 7 \ 0 | 8 \ 0 | 3 \ 0 | 6 \ 1 | 6 \ 1 | 15,500 | 314,640 |
12 | +5 | «Geofish» | - | 4 \ 0 | 11 \ 0 | 2 \ 0 | - | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 12,580 | 304,900 |
13 | -5 | «Fishing Time» | - | 1 \ 1 | - | 3 \ 0 | 5 \ 0 | - | 6 \ 0 | 15,180 | 280,400 |
14 | +2 | «CNR-FISHING» | - | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 1 | 2 \ 0 | - | 4 \ 1 | 16,540 | 541,920 |
15 | -2 | «Е-95» | - | 6 \ 0 | 5 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 1 | 2 \ 0 | 7 \ 0 | 12,860 | 261,480 |
16 | +2 | «Hi-Tech» | - | 6 \ 0 | 8 \ 0 | 4 \ 0 | 7 \ 1 | 4 \ 0 | 5 \ 1 | 19,960 | 481,020 |
17 | +3 | «Grandcarp» | - | 1 \ 0 | - | 9 \ 0 | - | 7 \ 0 | 3 \ 0 | 13,440 | 270,440 |
18 | +1 | «КарпМіКС-Домінант» | - | 10 \ 0 | 6 \ 0 | 1 \ 0 | 9 \ 0 | - | 5 \ 1 | 15,760 | 203,220 |
19 | -4 | «ДВА КАРАСЯ» | - | 3 \ 0 | 2 \ 0 | 10 \ 0 | 10 \ 0 | - | 7 \ 1 | 13,720 | 160,800 |
20 | +3 | «Старая ондатра» | - | - | 3 \ 0 | 6 \ 0 | 6 \ 0 | 8 \ 0 | 4 \ 1 | 16,540 | 334,440 |
21 | «Great Fishing RV» | - | - | 2 \ 0 | 6 \ 0 | 6 \ 0 | - | 7 \ 0 | 13,420 | 199,780 | |
22 | +2 | «Трофей» | - | 8 \ 0 | 3 \ 0 | 9 \ 0 | 11 \ 0 | 6 \ 0 | - | 10,640 | 99,160 |
23 | +2 | «АСы» | - | 4 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | 8,300 | 97,640 |
24 | +3 | «Fishbones» | - | - | - | 6 \ 0 | 10 \ 0 | 4 \ 0 | - | 14,560 | 118,600 |
25 | -3 | «Вікторія» | - | 4 \ 0 | 13 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | - | 7,580 | 62,160 |
26 | +3 | «FISH SPORT BROTHERS» | - | 10 \ 0 | 6 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | - | 11,320 | 58,020 |
27 | +7 | «PELIKAN» | - | 10 \ 0 | - | 11 \ 0 | 10 \ 0 | 3 \ 0 | - | 6,100 | 75,780 |
28 | +8 | «CarpStar» | - | 10 \ 0 | 10 \ 0 | 9 \ 0 | 12 \ 0 | 7 \ 0 | - | 12,080 | 55,150 |
29 | +3 | «Anglers» | - | 6 \ 0 | 14 \ 0 | - | 7 \ 1 | - | - | 14,860 | 34,900 |
30 | +12 | «Ку - Ку» | - | - | 11 \ 0 | 8 \ 0 | 12 \ 0 | - | - | 9,560 | 46,320 |
Uchádzači o poslednú bitku |
|||||||||||
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
ZÁVEREČNÁ BATÉRIA |
Big Fish |
Celková hmotnosť | |
31 | -27 | «Carp Classic Dnepr» | - | - | - | 2 \ 1 | - | 1 \ 0 | - | 16,400 | 683,200 |
32 | -6 | «РК Кричевичі» | - | - | 8 \ 0 | - | 1 \ 0 | - | - | 8,480 | 92,280 |
33 | -5 | «CarpCool» | - | - | - | 7 \ 1 | - | 4 \ 0 | - | 16,700 | 88,360 |
34 | -4 | «Два Кабана» | - | - | - | 7 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | 14,780 | 216,040 |
35 | -4 | «Chili Peppers» | - | 7 \ 0 | 5 \ 0 | - | - | - | - | 9,280 | 48,440 |
36 | -3 | «Фенікс Львів» | - | - | 8 \ 0 | - | 4 \ 0 | - | - | 9,180 | 25,800 |
37 | -2 | «DarkCarp 21» | - | 7 \ 0 | - | - | 8 \ 0 | - | - | 5,180 | 14,500 |
38 | -1 | «ВВН croco» | - | - | 6 \ 0 | - | 10 \ 0 | - | - | 3,100 | 13,100 |
39 | -1 | «Feeder fishing fans» | - | - | 9 \ 0 | - | 8 \ 0 | - | - | 7,660 | 28,440 |
40 | -1 | «Carp Elit» | - | - | 7 \ 0 | - | 10 \ 0 | - | - | 10,640 | 18,140 |
41 | -1 | «Krakin» | - | - | 12 \ 0 | - | 5 \ 0 | - | - | 6,660 | 10,060 |
42 | -1 | «GidroBak FT» | - | 9 \ 0 | - | 10 \ 1 | - | - | - | 15,440 | 37,040 |
43 | «RF team» | - | - | 13 \ 0 | - | 10 \ 0 | - | - | 1,620 | 2,680 | |
44 | «На гачку» | - | - | 14 \ 0 | - | 11 \ 0 | - | - | 5,440 | 7,600 | |
45 | «Pro100 Feeder Team» | - | - | 3 \ 0 | - | - | - | - | 10,520 | 25,600 | |
46 | «Energofish Uzhgorod» | - | - | 4 \ 0 | - | - | - | - | 8,140 | 16,300 | |
47 | «RK Lisichki» | - | 5 \ 0 | - | - | - | - | - | 7,360 | 9,300 | |
48 | «БеЛуга» | - | - | - | - | - | 6 \ 0 | - | 5,700 | 20,560 | |
49 | «HQ_FF_Team» | - | - | - | 7 \ 0 | - | - | - | 11,980 | 43,560 | |
50 | «BLENDEX FEEDER TEAM» | - | - | 7 \ 0 | - | - | - | - | 11,420 | 19,460 | |
51 | «Fishtorbish» | - | 7 \ 0 | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | |
52 | «BiG Dnipro» | - | - | - | - | - | 8 \ 0 | - | 0,300 | 2,460 | |
53 | «Андека» | - | - | 10 \ 0 | - | - | - | - | 9,820 | 17,080 | |
54 | «Тандем» | - | - | 10 \ 0 | - | - | - | - | 4,200 | 9,080 | |
55 | «Восточный Карп» | - | - | - | - | 10 \ 0 | - | - | 8,140 | 8,140 | |
56 | «AIDAR-FISH» | - | - | - | 11 \ 0 | - | - | - | 12,540 | 81,520 | |
57 | «Друзі Рибалки» | - | - | 12 \ 1 | - | - | - | - | 13,980 | 13,980 | |
58 | «AQUARIUS» | - | - | 12 \ 0 | - | - | - | - | 3,080 | 8,980 | |
59 | «MatchPro» | - | - | 14 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
60 | «STZ-ДКК» | - | - | 14 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
miesto | TÍM | 1 Etap |
2 Etap |
3 Etap |
4 Etap |
5 Etap |
6 Etap |
ZÁVEREČNÁ BATÉRIA |
Big Fish |
Celková hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Arctic Fox» | 1 \ 0 | 1 \ 1 | 2 \ 1 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 1 | 6 \ 0 | 18,280 | 1810,160 | |
2 | «Sound Squid» | 2 \ 0 | - | 1 \ 1 | 1 \ 1 | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 1 \ 0 | 19,740 | 1578,120 | |
3 | «Е-95» | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 1 | 7 \ 0 | 1 \ 0 | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 22,160 | 1344,762 | |
4 | +6 | «КарпМетод» | - | 7 \ 0 | 1 \ 1 | - | - | 4 \ 0 | 1 \ 0 | 17,040 | 562,280 |
5 | -1 | «Geofish» | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 0 | 3 \ 0 | 1 \ 0 | 13,120 | 956,140 |
6 | -1 | «FeederStrike» | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 2 \ 1 | 2 \ 0 | 7 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 16,200 | 863,040 |
7 | -1 | «family» | 2 \ 0 | 2 \ 0 | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 1 | - | 2 \ 0 | 13,040 | 1018,760 |
8 | -1 | «Барракуда» | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 4 \ 1 | 2 \ 0 | 9 \ 0 | 4 \ 1 | 6 \ 0 | 15,420 | 716,450 |
9 | -1 | «ЖКК АДРЕНАЛІН» | - | 3 \ 0 | - | 1 \ 1 | 6 \ 0 | - | 3 \ 0 | 12,280 | 515,440 |
10 | -1 | «АСи» | - | - | 2 \ 0 | - | - | 1 \ 0 | 3 \ 0 | 8,780 | 407,400 |
11 | +3 | «CNR Fishing» | 5 \ 0 | 2 \ 0 | - | - | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 9,540 | 440,680 |
12 | -1 | «Трофей» | 4 \ 0 | 2 \ 0 | 4 \ 0 | 3 \ 0 | 5 \ 0 | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 10,640 | 825,390 |
13 | -1 | «FISHING TIME» | - | 4 \ 0 | - | - | 1 \ 0 | - | - | 9,160 | 390,520 |
14 | +6 | «ДВА-КАРАСЯ» | 5 \ 0 | 5 \ 0 | - | 7 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 10,980 | 435,380 |
15 | «Amur Rivne» | - | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | 5 \ 0 | - | 5 \ 0 | 10,040 | 419,860 | |
16 | -3 | «Яворів Інтернаціонал» | 4 \ 0 | 3 \ 0 | - | 6 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | 10,940 | 389,100 |
