• «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    Kezdés: 18.06.2021. „Krichevichi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Marievka»
    «3. FORDULÓ - Marievka»
    Kezdés: 16.07.2021. „ Marievka” víztározó. 15 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Pidkova»
    «3. FORDULÓ - Pidkova»
    Kezdés: 30.07.2021. „ Pidkova” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «4. FORDULÓ - Orlean»
    «4. FORDULÓ - Orlean»
    Kezdés: 20.08.2021. „Orlean” víztározó. 10 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    Kezdés: 10.09.2021. „ Prylbychi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.

ZONE «A» - 2 fázis «2. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «CNR-FISHING» 9 2 - 5,740 1 - 5,540 6 - 34,380 7 - 36,020 8,600 16 - 81,680
2 «Family» 8 4 - 28,640 3 - 16,560 2 - 8,640 1 - 7,860 8,380 10 - 61,700
3 «Е-95» 4 6 - 16,600 2 - 5,600 3 - 17,440 0 - 0 6,640 11 - 39,640
4 «ТРОФЕЙ» 1 0 - 0 1 - 7,780 2 - 22,100 0 - 0 14,640 3 - 29,880
5 «Chilli Peppers» 2 1 - 9,480 1 - 10,760 1 - 5,520 0 - 0 10,760 3 - 25,760
6 «ДКК STZ» 11 0 - 0 0 - 0 3 - 13,280 0 - 0 6,300 3 - 13,280
7 «KRAKIN» 3 2 - 2,080 3 - 4,820 3 - 4,040 0 - 0 2,640 8 - 10,940
8 «ROBIN» 7 1 - 3,760 0 - 0 1 - 1,900 0 - 0 3,760 2 - 5,660
9 «Два Карася» 5 1 - 1,380 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1,380 1 - 1,380
10 «RK Lisichki» 6 1 - 1,360 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1,360 1 - 1,360
11 «Андека» 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «A»
«Family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
2 place \ Zone «A»
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
3 place \ Zone «A»
«ТРОФЕЙ»
Максим Сальнік
Тарас Чихман
Big-Fish
«ТРОФЕЙ»
Максим Сальнік
Тарас Чихман

ZONE «B» - 2 fázis «2. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «ККК-1» 1 6 - 35,420 2 - 6,890 5 - 29,710 1 - 7,120 8,520 14 - 79,140
2 «Great Fishing RV» 4 3 - 20,780 2 - 19,130 2 - 9,950 2 - 16,240 14,300 9 - 66,100
3 «Sound Squid» 2 1 - 3,620 2 - 8,400 6 - 34,170 0 - 0 10,060 9 - 46,190
4 «ГАРАЖ» 7 3 - 19,760 1 - 4,050 2 - 11,050 0 - 0 7,540 6 - 34,860
5 «ДЖОКЕР» 5 1 - 2,490 1 - 4,260 2 - 6,420 2 - 16,960 9,980 6 - 30,130
6 «PELIKAN» 11 0 - 0 0 - 0 1 - 1,110 1 - 8,310 8,310 2 - 9,420
7 «Старая ондатра» 6 0 - 0 1 - 1,560 0 - 0 1 - 7,420 7,420 2 - 8,980
8 «DarkCarp21» 3 0 - 0 0 - 0 1 - 6,790 0 - 0 6,790 1 - 6,790
9 «КаРпМіКс-Домінант» 8 0 - 0 0 - 0 1 - 1,700 1 - 4,690 4,690 2 - 6,390
11 «FISH SPORT BROTHERS» 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
11 «Fishbones» 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «B»
«Great Fishing RV»
Володимир Лук'янчук
Сергій Чепенко
2 place \ Zone «B»
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як
3 place \ Zone «B»
«ГАРАЖ»
Олександр Сіренко
Віталій Ніколайчук
Big-Fish
«Great Fishing RV»
Володимир Лук'янчук
Сергій Чепенко

ZONE «C» - 2 fázis «2. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «Marlin» 1 9 - 19,300 0 - 0 4 - 4,800 2 - 3,040 5,960 15 - 27,140
2 «Хмельницькі Линки» 11 8 - 9,980 0 - 0 6 - 8,080 1 - 7,440 7,440 15 - 25,500
3 «Feeder Fishing Fans» 4 5 - 10,260 0 - 0 7 - 11,960 0 - 0 4,560 12 - 22,220
4 «Arctic Fox» 9 0 - 0 0 - 0 1 - 7,500 3 - 13,240 7,500 4 - 20,740
5 «Geofish» 6 0 - 0 0 - 0 4 - 5,860 1 - 6,280 6,280 5 - 12,140
6 «FeederStrike» 2 1 - 1,920 0 - 0 0 - 0 1 - 9,180 9,180 2 - 11,100
7 «Barracuda» 7 0 - 0 1 - 5,600 2 - 5,440 0 - 0 5,600 3 - 11,040
8 «Fishing Time» 5 2 - 3,400 0 - 0 1 - 1,300 0 - 0 2,380 3 - 4,700
10 «Zt feeder team» 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
10 «ДВА КАБАНА» 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
10 «Black Carp» 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «C»
«Хмельницькі Линки»
Андрій Волик
Олександр Король
2 place \ Zone «C»
«Feeder Fishing Fans»
Яник Жидик
Яник Жидик
3 place \ Zone «C»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
Big-Fish
«FeederStrike»
Віталій Семенюк
Євген Буглак