• «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    Kezdés: 18.06.2021. „Krichevichi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Marievka»
    «3. FORDULÓ - Marievka»
    Kezdés: 16.07.2021. „ Marievka” víztározó. 15 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Pidkova»
    «3. FORDULÓ - Pidkova»
    Kezdés: 30.07.2021. „ Pidkova” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «4. FORDULÓ - Orlean»
    «4. FORDULÓ - Orlean»
    Kezdés: 20.08.2021. „Orlean” víztározó. 10 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    Kezdés: 10.09.2021. „ Prylbychi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.

ZONE «A» - 6 fázis «6. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «ГАРАЖ» 6 0 - 0 12 - 55,400 2 - 12,360 4 - 12,800 12,380 18 - 80,560
2 «FISH SPORT BROTHERS» 4 0 - 0 2 - 3,620 4 - 15,520 5 - 7,120 7,680 13 - 29,880
3 «Старая ондатра» 2 2 - 7,720 3 - 9,580 2 - 5,940 3 - 5,040 6,560 10 - 28,280
4 «Family» 5 0 - 0 4 - 14,520 1 - 2,880 6 - 8,500 6,100 11 - 25,900
5 «Airhook» 8 0 - 0 0 - 0 2 - 10,600 2 - 14,980 7,980 4 - 25,580
6 «Black Carp» 1 0 - 0 3 - 8,440 1 - 5,700 1 - 4,280 5,700 5 - 18,420
7 «Feeder Fishing Fans» 7 0 - 0 2 - 4,560 1 - 4,460 4 - 7,480 4,460 7 - 16,500
8 «Zt feeder team» 3 0 - 0 0 - 0 2 - 4,240 1 - 1,140 3,000 3 - 5,380
1 place \ Zone «A»
«FISH SPORT BROTHERS»
Олег Гончаров
Андрій Гончаров
2 place \ Zone «A»
«Старая ондатра»
Юрій Черніков
Михайло Черніков
3 place \ Zone «A»
«Family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
Big-Fish
«ГАРАЖ»
Олександр Сіренко
Віталій Ніколайчук

ZONE «B» - 6 fázis «6. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «Great Fishing RV» 1 16 - 49,820 8 - 30,760 5 - 15,380 1 - 3,220 6,820 30 - 99,180
2 «Хмельницькі Линки» 3 10 - 35,120 10 - 33,390 4 - 10,500 2 - 2,660 5,990 26 - 81,670
3 «Marlin» 2 12 - 36,740 1 - 2,960 11 - 24,900 0 - 0 9,600 24 - 64,600
4 «Е-95» 8 3 - 16,940 1 - 2,500 4 - 13,480 0 - 0 8,540 8 - 32,920
5 «FeederStrike» 4 0 - 0 0 - 0 3 - 11,240 0 - 0 4,100 3 - 11,240
6 «КаРпМіКс-Домінант» 5 2 - 3,880 1 - 2,820 0 - 0 0 - 0 2,820 3 - 6,700
7 «Interkrill» 7 0 - 0 0 - 0 1 - 2,620 0 - 0 2,620 1 - 2,620
8 «ДКК STZ» 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «B»
«Хмельницькі Линки»
Андрій Волик
Олександр Король
2 place \ Zone «B»
«Marlin»
Роман Чепіль
Степан Музика
3 place \ Zone «B»
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
Big-Fish
«Marlin»
Роман Чепіль
Степан Музика

ZONE «C» - 6 fázis «6. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «Sound Squid» 3 3 - 14,660 0 - 0 6 - 54,260 0 - 0 23,400 9 - 68,920
2 +1 «ТРОФЕЙ» 8 0 - 0 3 - 8,180 2 - 11,200 1 - 3,340 7,600 6 - 22,720
3 -1 «Трапер-Адреналин» 6 0 - 0 1 - 3,120 4 - 19,000 0 - 0 6,920 5 - 22,120
4 «Amur Rivne» 2 0 - 0 0 - 0 2 - 19,300 0 - 0 16,740 2 - 19,300
5 «Андека» 1 1 - 1,180 1 - 5,560 1 - 8,840 0 - 0 8,840 3 - 15,580
6 «Імперія мяса» 7 1 - 1,700 1 - 2,660 2 - 4,960 0 - 0 3,000 4 - 9,320
8 «Anglers» 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
8 «Два Карася» 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «C»
«ТРОФЕЙ»
Максим Сальнік
Тарас Чихман
2 place \ Zone «C»
«Трапер-Адреналин»
Сергій Бачинський
Вячеслав Григоренко
3 place \ Zone «C»
«Amur Rivne»
Віталій Тищук
Павло Копнін
Big-Fish
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як