• «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    «2. FORDULÓ - Krichevichi»
    Kezdés: 18.06.2021. „Krichevichi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Marievka»
    «3. FORDULÓ - Marievka»
    Kezdés: 16.07.2021. „ Marievka” víztározó. 15 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «3. FORDULÓ - Pidkova»
    «3. FORDULÓ - Pidkova»
    Kezdés: 30.07.2021. „ Pidkova” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «4. FORDULÓ - Orlean»
    «4. FORDULÓ - Orlean»
    Kezdés: 20.08.2021. „Orlean” víztározó. 10 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.
  • «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    «6. FORDULÓ - Prylbychi»
    Kezdés: 10.09.2021. „ Prylbychi” víztározó. 13 kg sújnál nagyobb kihalászott pontyért illetve amurért-1 pont az összeredményhez.

ZONE «A» - 3 fázis «3. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «FeederStrike» 14 0 - 0 2 - 1,920 4 - 15,500 6 - 14,660 10,120 12 - 32,080
2 «ДВА КАРАСЯ» 7 0 - 0 1 - 0,940 1 - 2,880 13 - 23,700 8,640 15 - 27,520
3 «Pro100 Feeder Team» 3 0 - 0 0 - 0 3 - 24,980 1 - 0,620 10,520 4 - 25,600
4 «Energofish Uzhgorod» 13 0 - 0 1 - 8,140 2 - 6,360 2 - 1,800 8,140 5 - 16,300
5 «CNR-FISHING» 12 1 - 8,520 1 - 5,920 1 - 1,000 0 - 0 8,520 3 - 15,440
6 «ВВН croco» 10 0 - 0 8 - 6,540 1 - 3,100 4 - 3,460 3,100 13 - 13,100
7 «Carp Elit» 9 0 - 0 0 - 0 2 - 11,420 1 - 1,600 10,640 3 - 13,020
8 «Hi-Tech» 11 0 - 0 3 - 2,860 1 - 8,000 2 - 2,000 8,000 6 - 12,860
9 «Zt feeder team» 5 0 - 0 1 - 0,800 2 - 6,080 3 - 2,360 3,920 6 - 9,240
10 «Тандем» 1 0 - 0 0 - 0 2 - 7,100 1 - 1,980 4,200 3 - 9,080
11 «Geofish» 6 0 - 0 0 - 0 3 - 3,880 6 - 4,980 1,880 9 - 8,860
12 «Krakin» 8 1 - 1,120 1 - 0,880 1 - 0,560 1 - 0,840 1,120 4 - 3,400
13 «RF team» 2 0 - 0 1 - 1,060 0 - 0 1 - 1,620 1,620 2 - 2,680
14 «Anglers» 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 1,740 1,000 2 - 1,740
1 place \ Zone «A»
«ДВА КАРАСЯ»
Любомир Леськів
Василь Цьотар
2 place \ Zone «A»
«Pro100 Feeder Team»
Сергій Мікловш
Сергей Микловш
3 place \ Zone «A»
«Energofish Uzhgorod»
Євген Григоренко
Олександр Григоренко
Big-Fish
«Carp Elit»
Олег Красько
Дмитро Таргонський

ZONE «B» - 3 fázis «3. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «Sound Squid» 13 8 - 45,620 18 - 28,840 10 - 32,200 9 - 17,940 14,640 45 - 124,600
2 «Great Fishing RV» 6 4 - 21,780 7 - 17,740 4 - 15,600 3 - 3,200 6,840 18 - 58,320
3 «Трофей» 14 3 - 5,820 4 - 3,760 9 - 38,460 4 - 8,780 10,100 20 - 56,820
4 «Трапер-Адреналін» 12 3 - 10,040 3 - 6,740 6 - 19,920 1 - 14,360 14,360 13 - 51,060
5 «Е-95» 7 6 - 25,740 2 - 9,120 2 - 5,980 0 - 0 8,340 10 - 40,840
6 «FISH SPORT BROTHERS» 9 3 - 8,280 2 - 1,860 4 - 19,920 4 - 9,000 11,320 13 - 39,060
7 «Amur Rivne» 8 3 - 23,880 2 - 4,660 1 - 2,500 5 - 3,920 10,960 11 - 34,960
8 «РК Кричевичі» 3 7 - 20,860 3 - 2,780 6 - 6,420 1 - 4,840 8,480 17 - 34,900
9 «Feeder fishing fans» 4 5 - 9,040 1 - 0,780 7 - 6,120 4 - 4,840 5,280 17 - 20,780
10 «Андека» 2 1 - 9,820 1 - 0,680 2 - 6,580 0 - 0 9,820 4 - 17,080
11 «ГАРАЖ» 1 1 - 4,320 2 - 1,620 0 - 0 4 - 9,300 6,640 7 - 15,240
12 «Друзі Рибалки» 5 1 - 13,980 0 - 0 0 - 0 0 - 0 13,980 1 - 13,980
13 «Вікторія» 11 2 - 2,700 0 - 0 2 - 1,100 0 - 0 1,800 4 - 3,800
14 «На гачку» 10 1 - 2,160 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2,160 1 - 2,160
1 place \ Zone «B»
«Great Fishing RV»
Володимир Лук'янчук
Ігор Власюк
2 place \ Zone «B»
«Трофей»
Максим Сальнік
Петро Мельничук
3 place \ Zone «B»
«Трапер-Адреналін»
Сергій Бачинський
Вячеслав Григоренко
Big-Fish
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як

ZONE «C» - 3 fázis «3. FÁZIS»

hely Csapat Szektor 1 2 3 4 Big-Fish Teljes
tömeg
1 «Хмельницькі линки» 14 10 - 21,960 3 - 11,200 23 - 66,800 12 - 28,320 10,480 48 - 128,280
2 «Arctic Fox» 2 5 - 35,620 1 - 7,520 9 - 47,000 4 - 11,900 10,300 19 - 102,040
3 «Старая ондатра» 1 1 - 6,340 1 - 0,660 4 - 14,880 2 - 17,220 10,620 8 - 39,100
4 «Barracuda» 6 1 - 7,800 0 - 0 4 - 24,780 2 - 5,140 8,120 7 - 37,720
5 «Chili Peppers» 12 3 - 4,220 2 - 9,260 1 - 4,680 7 - 13,220 6,300 13 - 31,380
6 «КарпМіКС-Домінант» 3 1 - 8,280 2 - 15,060 0 - 0 1 - 0,840 8,280 4 - 24,180
7 «BLENDEX FEEDER TEAM» 10 1 - 0,800 0 - 0 1 - 11,420 3 - 7,240 11,420 5 - 19,460
8 «Фенікс Львів» 4 2 - 10,520 0 - 0 1 - 8,460 0 - 0 9,180 3 - 18,980
9 «family» 9 1 - 6,360 0 - 0 0 - 0 8 - 6,440 6,360 9 - 12,800
10 «CarpStar» 13 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 10,880 8,540 4 - 10,880
11 «Ку - Ку» 7 1 - 1,140 0 - 0 2 - 9,300 0 - 0 6,380 3 - 10,440
12 «AQUARIUS» 8 1 - 1,040 0 - 0 0 - 0 4 - 7,940 3,080 5 - 8,980
14 «MatchPro» 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
14 «STZ-ДКК» 11 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 place \ Zone «C»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 place \ Zone «C»
«Старая ондатра»
Юрій Черніков
Михайло Черніков
3 place \ Zone «C»
«Barracuda»
Ігор Волошин
Валентин Абрамчук
Big-Fish
«BLENDEX FEEDER TEAM»
Олександр Владика
Віктор Домокос