Команда «НЕ ОБРАНО»
Етап 6 Результати:
1 зважування: немає даних
2 зважування: немає даних
3 зважування: немає даних
4 зважування: немає даних
2 зважування: немає даних
3 зважування: немає даних
4 зважування: немає даних
Чорний «TOTAL» - Етап 6
Розмір внеску:
1200.00 бали
Big-fish:
4 зважування - 10 шт
Загальній Банк:
11880.00 бали
10-fish:
297.00 бали
1 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «FeederStrike» | - | 9.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 990 |
2 | «Sound Squid» | - | 6.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 990 |
3 | «ККК-2» | - | 5.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 990 |
4 | «Great Fishing RV» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5 | «Трофей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
6 | «Black Carp» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | «Geofish» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Два Кабана» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «Гараж» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Квівертип» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «Sly Anglers» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
1 | «Great Fishing RV» | - | 9.125 | 7.175 | 6.825 | 5.750 | 5.350 | - | - | - | - | - | 3 | 891 |
2 | «Квівертип» | - | 13.875 | 7.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 594 |
3 | «Sly Anglers» | - | 7.425 | 6.825 | 5.700 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 594 |
4 | «FeederStrike» | - | 9.450 | 5.375 | 5.250 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
5 | «Трофей» | - | 8.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
6 | «ККК-2» | - | 7.725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
7 | «Гараж» | - | 6.100 | 5.450 | 5.175 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Sound Squid» | - | 5.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «Black Carp» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Geofish» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «Два Кабана» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
3 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
1 | «Гараж» | - | 15.525 | 8.625 | 8.400 | 6.150 | - | - | - | - | - | - | 3 | 891 |
2 | «FeederStrike» | - | 11.200 | 9.300 | 8.175 | 6.950 | 6.125 | 5.500 | 5.000 | - | - | - | 3 | 891 |
3 | «ККК-2» | - | 11.125 | 8.950 | 6.525 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 594 |
4 | «Black Carp» | - | 11.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
5 | «Geofish» | - | 7.875 | 6.875 | 6.875 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
6 | «Квівертип» | - | 5.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | «Sound Squid» | - | 5.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Great Fishing RV» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «Трофей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Два Кабана» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «Sly Anglers» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 Зважування |
||||||||||||||
№ | Команда | ЗОНА\ СЕКТОР |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-fish (Кількість) |
Total (Бали) |
1 | «Гараж» | - | 14.975 | 11.600 | 7.850 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 891 |
2 | «Трофей» | - | 11.375 | 6.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 594 |
3 | «ККК-2» | - | 11.250 | 9.875 | 5.450 | 5.250 | - | - | - | - | - | - | 2 | 594 |
4 | «FeederStrike» | - | 12.725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
5 | «Great Fishing RV» | - | 8.825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
6 | «Два Кабана» | - | 7.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297 |
7 | «Geofish» | - | 6.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
8 | «Квівертип» | - | 5.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
9 | «Black Carp» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
10 | «Sound Squid» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | «Sly Anglers» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Загальна Black TOTAL |
||||||||||||||
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Total (Бали) |
||||||||
1 | «FeederStrike» | 990 | 297 | 891 | 297 | 2475 | ||||||||
2 | «ККК-2» | 990 | 297 | 594 | 594 | 2475 | ||||||||
3 | «Гараж» | 0 | 0 | 891 | 891 | 1782 | ||||||||
4 | «Great Fishing RV» | 0 | 891 | 0 | 297 | 1188 | ||||||||
5 | «Sound Squid» | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | ||||||||
6 | «Трофей» | 0 | 297 | 0 | 594 | 891 | ||||||||
7 | «Sly Anglers» | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | ||||||||
8 | «Квівертип» | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | ||||||||
9 | «Black Carp» | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | ||||||||
10 | «Geofish» | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | ||||||||
11 | «Два Кабана» | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 |