• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Fishing Time» C\6 33 3,102 15,180 102,360
2 «Grandcarp» A\10 22 3,051 7,320 67,120
3 «Amur Rivne» B\9 4 3,840 7,060 15,360
Big-Fish «Fishing Time» C\6 33 3,091 15,180 102,360
1 Місце \ 7000
«Fishing Time»
Євген Самсонов
Дмитро Лавріненко
2 Місце \ 6000
«Grandcarp»
Володимир Заставський
Вадим Гунько
3 Місце \ 5000
«Amur Rivne»
Віталій Тищук
Павло Копнін
Big-Fish \ Приз
«Fishing Time»
Євген Самсонов
Дмитро Лавріненко

ЗОНА «A» - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Grandcarp» 10 3 - 11,060 13 - 46,540 2 - 1,160 4 - 8,360 7,320 22 - 67,120
2 «Трапер-Адреналін» 1 5 - 7,180 7 - 28,340 6 - 21,440 3 - 5,120 8,860 21 - 62,080
3 «ДВА КАРАСЯ» 2 6 - 22,160 1 - 2,240 3 - 14,360 4 - 18,780 10,720 14 - 57,540
4 «Geofish» 9 0 - 0 4 - 9,520 1 - 5,820 0 - 0 5,820 5 - 15,340
5 «ГАРАЖ» 3 5 - 15,160 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4,340 5 - 15,160
6 «Hi-Tech» 6 3 - 4,000 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2,000 3 - 4,000
7 «Fishtorbish» 4 1 - 3,000 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3,000 1 - 3,000
8 «Трофей» 7 2 - 0,680 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0,340 2 - 0,680
10 «PELIKAN» 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
10 «Arctic Fox» 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «A»
«Трапер-Адреналін»
Сергій Бачинський
Вячеслав Григоренко
2 місце \ Зона «A»
«ДВА КАРАСЯ»
Любомир Леськів
Василь Цьотар
3 місце \ Зона «A»
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско
Big-Fish
«ДВА КАРАСЯ»
Любомир Леськів
Василь Цьотар

ЗОНА «B» - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Amur Rivne» 9 2 - 9,920 1 - 3,500 0 - 0 1 - 1,940 7,060 4 - 15,360
2 «Sound Squid» 8 4 - 11,380 1 - 1,680 0 - 0 1 - 1,600 5,260 6 - 14,660
3 «family» 3 0 - 0 2 - 10,720 2 - 3,000 0 - 0 8,220 4 - 13,720
4 «АСи» 6 4 - 4,080 2 - 5,760 0 - 0 1 - 0,800 5,060 7 - 10,640
5 «RK Lisichki» 4 1 - 1,940 0 - 0 0 - 0 1 - 7,360 7,360 2 - 9,300
6 «Е-95» 10 1 - 0,340 2 - 3,660 0 - 0 0 - 0 2,180 3 - 4,000
7 «DarkCarp 21» 5 2 - 3,620 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2,040 2 - 3,620
8 «CNR-FISHING» 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2,200 0 - 0 1,700 2 - 2,200
10 «FISH SPORT BROTHERS» 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
10 «КарпМіКС-Домінант» 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «B»
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як
2 місце \ Зона «B»
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
3 місце \ Зона «B»
«АСи»
Артем Прийменко
Сергiй Арутюнян
Big-Fish
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян

ЗОНА «C» - 2 етап «Етап 2»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Fishing Time» 6 18 - 48,520 7 - 25,340 4 - 20,560 4 - 7,940 15,180 33 - 102,360
2 «Хмельницькі линки» 5 9 - 22,720 25 - 56,100 1 - 3,100 0 - 0 6,800 35 - 81,920
3 «Barracuda» 8 8 - 20,820 8 - 23,880 2 - 8,680 1 - 3,060 8,740 19 - 56,440
4 «Вікторія» 7 6 - 19,980 2 - 0,840 2 - 8,020 2 - 9,220 7,580 12 - 38,060
5 «FeederStrike» 2 0 - 0 1 - 4,700 1 - 1,780 3 - 12,440 7,320 5 - 18,920
6 «Anglers» 4 4 - 14,780 2 - 3,520 0 - 0 0 - 0 7,320 6 - 18,300
7 «Chili Peppers» 10 2 - 7,200 1 - 0,580 1 - 9,280 0 - 0 9,280 4 - 17,060
8 «Zt feeder team» 9 1 - 1,620 3 - 11,240 0 - 0 0 - 0 7,820 4 - 12,860
9 «GidroBak FT» 3 1 - 7,420 2 - 3,740 0 - 0 0 - 0 7,420 3 - 11,160
10 «CarpStar» 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «C»
«Хмельницькі линки»
Андрій Волик
Олександр Король
2 місце \ Зона «C»
«Barracuda»
Ігор Волошин
Валентин Абрамчук
3 місце \ Зона «C»
«Вікторія»
Андрій Заяць
Володимир Матвійчук
Big-Fish
«Fishing Time»
Євген Самсонов
Дмитро Лавріненко