• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 2 етап «2 Етап»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «IBIS-PRO» B\3 56 3,358 10,800 188,020
2 «CarpSpot - Е 95» C\6 42 3,385 10,280 142,180
3 «Brain-Полосатік» A\7 31 3,746 13,140 116,140
Big-Fish «Brain-Полосатік» A\7 31 3,742 13,140 116,140
1 Місце \ 5000 грн
«IBIS-PRO»
Олексій Свириденко
Ніко Бердзенішвілі
2 Місце \ 4000 грн
«CarpSpot - Е 95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
3 Місце \ 3000 грн
«Brain-Полосатік»
Віталій Марчук
Юрій Бунечко
Big-Fish \ Приз
«Brain-Полосатік»
Віталій Марчук
Юрій Бунечко

ЗОНА «A» - 2 етап «2 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Brain-Полосатік» 7 3 - 6,440 4 - 16,260 10 - 39,260 14 - 54,180 13,140 31 - 116,140
2 «ТРАПЕР-УКРАЇНА» 9 4 - 5,720 7 - 25,380 6 - 19,940 12 - 25,880 8,400 29 - 76,920
3 «TECHNO CARP TEAM» 1 7 - 8,140 4 - 4,700 20 - 31,460 15 - 21,420 2,660 46 - 65,720
4 «HALIBUT» 6 5 - 19,820 2 - 2,040 4 - 11,980 8 - 9,300 8,300 19 - 43,140
5 «Brain-FishingTeam» 4 9 - 10,820 7 - 10,220 1 - 2,840 16 - 18,900 2,840 33 - 42,780
6 «1st Capital» 2 3 - 3,260 3 - 3,620 3 - 13,980 18 - 21,060 10,600 27 - 41,920
7 «GeoFish» 10 1 - 3,340 2 - 1,740 4 - 12,980 15 - 20,420 8,260 22 - 38,480
8 «Ibis Brain Lviv» 5 8 - 9,480 4 - 6,040 4 - 11,200 5 - 11,440 5,680 21 - 38,160
9 «Carp Classic Team» 3 1 - 2,140 0 - 0 4 - 15,540 15 - 19,840 6,700 20 - 37,520
10 «Angry Birds» 11 0 - 0 0 - 0 0 - 0 11 - 25,060 8,160 11 - 25,060
11 «Клёвое Место» 8 1 - 1,880 1 - 3,380 1 - 3,780 1 - 1,420 3,780 4 - 10,460
1 місце \ Зона «A»
«ТРАПЕР-УКРАЇНА»
Вячеслав Григоренко
Олег Коваль
2 місце \ Зона «A»
«TECHNO CARP TEAM»
Андрій Кабанов
Сергій Бачинський
3 місце \ Зона «A»
«HALIBUT»
Геннадій Вознюк
Людмила Вознюк
Big-Fish
«Brain-Полосатік»
Віталій Марчук
Юрій Бунечко

ЗОНА «B» - 2 етап «2 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «IBIS-PRO» 3 14 - 41,840 16 - 39,500 15 - 85,440 11 - 21,240 10,800 56 - 188,020
2 «Arctic Fox» 1 1 - 1,680 3 - 12,240 12 - 41,440 10 - 27,820 8,060 26 - 83,180
3 «FISHING TIME» 5 4 - 7,660 2 - 3,080 7 - 42,880 6 - 23,160 9,820 19 - 76,780
4 «Haldorado-Днепр» 4 11 - 13,040 1 - 5,840 13 - 24,140 15 - 21,360 6,920 40 - 64,380
5 «CARP PRO» 6 9 - 26,800 0 - 0 5 - 14,280 12 - 12,500 12,940 26 - 53,580
6 «Heroldmaster» 2 6 - 6,820 1 - 1,260 1 - 1,620 4 - 6,040 1,940 12 - 15,740
7 «ДВА КАРАСЯ» 7 3 - 3,540 2 - 2,720 3 - 8,060 0 - 0 3,960 8 - 14,320
8 «Трофей» 8 4 - 4,000 0 - 0 2 - 5,220 0 - 0 3,660 6 - 9,220
9 «Вдала рибалка» 9 2 - 3,260 0 - 0 0 - 0 1 - 0,900 1,900 3 - 4,160
1 місце \ Зона «B»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 місце \ Зона «B»
«FISHING TIME»
Олександр Самборський
Євген Самсонов
3 місце \ Зона «B»
«Haldorado-Днепр»
Сергій Беденюк
Владимир Леоненко
Big-Fish
«CARP PRO»
Алік Таранов
Олексій Пугач

ЗОНА «C» - 2 етап «2 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «CarpSpot - Е 95» 6 9 - 41,540 7 - 11,900 15 - 53,580 11 - 35,160 10,280 42 - 142,180
2 «family» 7 11 - 28,280 7 - 18,240 7 - 28,600 11 - 50,540 9,740 36 - 125,660
3 «FLAGMAN FLAT MASTERS» 2 16 - 33,760 4 - 15,980 1 - 3,240 13 - 27,860 9,160 34 - 80,840
4 «Chilli Peppers» 5 11 - 24,260 2 - 5,600 7 - 16,460 6 - 18,480 6,040 26 - 64,800
5 «Wild Carp Rivne» 4 7 - 13,140 2 - 2,640 7 - 25,520 4 - 10,020 8,900 20 - 51,320
6 «3K Baits» 3 6 - 20,960 3 - 8,200 1 - 6,960 2 - 8,500 7,160 12 - 44,620
7 «RF team» 1 13 - 22,480 3 - 4,320 3 - 5,440 6 - 7,500 5,440 25 - 39,740
8 «ZEMEX Ukraine» 10 5 - 8,180 4 - 4,660 6 - 13,860 1 - 4,720 5,100 16 - 31,420
9 «METSUI Ukraine» 9 0 - 0 1 - 1,040 3 - 14,860 1 - 0,920 7,020 5 - 16,820
10 «FUNFISHING» 8 0 - 0 2 - 6,720 1 - 3,300 1 - 0,980 5,980 4 - 11,000
1 місце \ Зона «C»
«family»
Роман Штурипіта
Вардан Мгламян
2 місце \ Зона «C»
«FLAGMAN FLAT MASTERS»
Евгений Буглак
Віталій Семенюк
3 місце \ Зона «C»
«Chilli Peppers»
Андрій Наумчук
Євген Маєвський
Big-Fish
«CarpSpot - Е 95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов