«2 ЕТАП - Великі Береги»
Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги".
За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Arctic Fox» | 1 \ 0 | 1 \ 1 | 2 \ 1 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 1 | 6 \ 0 | 18,280 | 1810,160 | |
2 | «Sound Squid» | 2 \ 0 | - | 1 \ 1 | 1 \ 1 | 2 \ 0 | 1 \ 1 | 1 \ 0 | 19,740 | 1578,120 | |
3 | «Е-95» | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 4 \ 1 | 7 \ 0 | 1 \ 0 | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 22,160 | 1344,762 | |
4 | +6 | «КарпМетод» | - | 7 \ 0 | 1 \ 1 | - | - | 4 \ 0 | 1 \ 0 | 17,040 | 562,280 |
5 | -1 | «Geofish» | 2 \ 0 | 1 \ 0 | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 4 \ 0 | 3 \ 0 | 1 \ 0 | 13,120 | 956,140 |
6 | -1 | «FeederStrike» | 1 \ 0 | 5 \ 0 | 2 \ 1 | 2 \ 0 | 7 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 0 | 16,200 | 863,040 |
7 | -1 | «family» | 2 \ 0 | 2 \ 0 | 5 \ 0 | 2 \ 0 | 3 \ 1 | - | 2 \ 0 | 13,040 | 1018,760 |
8 | -1 | «Барракуда» | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 4 \ 1 | 2 \ 0 | 9 \ 0 | 4 \ 1 | 6 \ 0 | 15,420 | 716,450 |
9 | -1 | «ЖКК АДРЕНАЛІН» | - | 3 \ 0 | - | 1 \ 1 | 6 \ 0 | - | 3 \ 0 | 12,280 | 515,440 |
10 | -1 | «АСи» | - | - | 2 \ 0 | - | - | 1 \ 0 | 3 \ 0 | 8,780 | 407,400 |
11 | +3 | «CNR Fishing» | 5 \ 0 | 2 \ 0 | - | - | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 9,540 | 440,680 |
12 | -1 | «Трофей» | 4 \ 0 | 2 \ 0 | 4 \ 0 | 3 \ 0 | 5 \ 0 | 3 \ 0 | 4 \ 0 | 10,640 | 825,390 |
13 | -1 | «FISHING TIME» | - | 4 \ 0 | - | - | 1 \ 0 | - | - | 9,160 | 390,520 |
14 | +6 | «ДВА-КАРАСЯ» | 5 \ 0 | 5 \ 0 | - | 7 \ 0 | 4 \ 0 | - | 2 \ 0 | 10,980 | 435,380 |
15 | «Amur Rivne» | - | 3 \ 0 | - | 3 \ 0 | 5 \ 0 | - | 5 \ 0 | 10,040 | 419,860 | |
16 | -3 | «Яворів Інтернаціонал» | 4 \ 0 | 3 \ 0 | - | 6 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | 10,940 | 389,100 |
17 | +1 | «Carp Extreme Dnepr » | - | - | 6 \ 0 | - | - | 2 \ 0 | 4 \ 0 | 16,700 | 380,260 |
18 | +11 | «Хмельницькі линки» | - | - | 3 \ 1 | - | 9 \ 0 | - | 5 \ 0 | 17,180 | 269,140 |
19 | -3 | «КаРпМіКс» | - | 4 \ 0 | 5 \ 0 | - | 6 \ 1 | - | 7 \ 0 | 11,860 | 462,380 |
20 | -3 | «FUN FISHING CARP» | 6 \ 0 | 8 \ 0 | 8 \ 0 | 3 \ 0 | 8 \ 0 | 5 \ 0 | 7 \ 0 | 10,540 | 390,020 |
21 | +2 | «Chilli Peppers» | - | 7 \ 0 | - | - | 2 \ 0 | - | 6 \ 0 | 8,400 | 229,470 |
22 | -3 | «Hanter» | 3 \ 0 | - | - | 5 \ 0 | 9 \ 0 | - | 8 \ 0 | 10,480 | 117,320 |
23 | -2 | «Wild Carp Rivne» | - | 5 \ 0 | - | 4 \ 0 | 5 \ 0 | - | - | 10,780 | 307,580 |
24 | -2 | «ИНТЕРКОМ» | - | - | 7 \ 0 | - | 10 \ 0 | 2 \ 0 | - | 12,540 | 301,840 |
25 | -1 | «INCOGNITO» | 5 \ 0 | - | - | 4 \ 0 | - | - | - | 11,600 | 75,360 |
26 | -1 | «FISH SPORT BROTHERS» | - | - | - | 6 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | 8,980 | 60,420 |
27 | -1 | «Файна компанія» | - | 6 \ 0 | - | 5 \ 0 | 7 \ 0 | - | 5 \ 0 | 8,640 | 336,600 |
28 | «RF team» | - | 7 \ 0 | - | 4 \ 0 | 7 \ 0 | - | 7 \ 0 | 10,460 | 273,400 | |
29 | -2 | «Клёвое Место» | - | 8 \ 0 | 3 \ 0 | - | - | - | - | 12,040 | 263,840 |
30 | «2+2» | - | - | 6 \ 0 | - | - | 5 \ 0 | - | 13,740 | 140,440 | |
Претенденти на участь в final battle |
|||||||||||
Місце | Команда | 1 Етап |
2 Етап |
3 Етап |
4 Етап |
5 Етап |
6 Етап |
FINAL BATTLE |
Big Fish |
Загальна вага | |
31 | «ЮСа Карп» | - | - | 7 \ 0 | - | - | 4 \ 0 | - | 7,960 | 107,760 | |
32 | «Secret Carp Style» | - | 6 \ 0 | - | 6 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 8,500 | 192,220 | |
33 | «Актів Львів» | - | - | - | 8 \ 0 | 8 \ 0 | - | - | 5,280 | 26,580 | |
34 | «BBH» | - | - | - | 8 \ 0 | 10 \ 0 | - | - | 5,480 | 5,480 | |
35 | «Вікторія» | - | - | - | 8 \ 0 | 10 \ 0 | - | - | 0,400 | 0,400 | |
36 | «Fishtorbish» | - | - | 3 \ 1 | - | - | 5 \ 0 | - | 15,680 | 155,400 | |
37 | «Фенікс2» | 3 \ 1 | - | - | - | - | - | - | 20,340 | 141,560 | |
38 | «РК "Кричевичі"» | - | - | - | - | 2 \ 0 | - | - | 8,400 | 116,960 | |
39 | «Plotva» | 4 \ 0 | - | - | - | - | - | - | 12,540 | 117,100 | |
40 | «Trophy Hunters» | - | - | 5 \ 1 | - | - | - | - | 15,400 | 115,100 | |
41 | «Rainmaster» | - | 6 \ 0 | - | - | - | - | - | 9,240 | 198,760 | |
42 | «Сталинка» | - | - | 6 \ 0 | - | - | - | - | 8,640 | 86,540 | |
43 | «Zt feeder team» | - | - | - | - | 6 \ 0 | - | - | 5,820 | 40,240 | |
44 | «АМАТОРИ» | - | - | 8 \ 1 | - | - | - | - | 15,180 | 69,160 | |
45 | «Aidar-Fish» | - | - | 7 \ 0 | - | - | - | - | 8,520 | 24,920 | |
46 | «SMART CARPFISHING» | - | - | 8 \ 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
47 | «PELIKAN» | - | 9 \ 0 | - | - | - | - | - | 8,440 | 117,460 | |
48 | «Fönix CT» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
49 | «Diego Kisvárda» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
50 | «Devil CT» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
51 | «Lazok Team» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
52 | «X TRAiL Carp Team» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
53 | «Pop Py Team» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
54 | «Speed Carp Team» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
55 | «Кöltő Hajdu CT» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
56 | «Z Co Team» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
57 | «Kozma Team» | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |