• «2 ЕТАП - Великі Береги»
    «2 ЕТАП - Великі Береги»
    Старт 11-04-2025. Водойма "Великі Береги". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «3 ЕТАП - Підкова»
    «3 ЕТАП - Підкова»
    Старт 09-05-2025. Водойма "Підкова". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «4 ЕТАП - Доброгостів»
    «4 ЕТАП - Доброгостів»
    Старт 06-06-2025. Водойма "Доброгостів". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    «5 ЕТАП - Кар-Тар»
    Старт 04-07-2025. Водойма "Кар-Тар". За спійманого коропа або амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «6 ЕТАП - Карпич»
    «6 ЕТАП - Карпич»
    Старт 01-08-2025. Водойма "Карпич". За спійманого коропа чи амура більше 15 кг -1 бал до загального результату.
  • «7 ЕТАП - Острів»
    «7 ЕТАП - Острів»
    Старт 19-09-2025. Водойма "Острів". За спійманого коропа чи амура більше 12 кг -1 бал до загального результату.
  • «FINAL BATTLE - Bounty»
    «FINAL BATTLE - Bounty»
    Старт 3-10-2025. Водойма "Bounty". За спійманого коропа чи амура вагою більше 15 кг -1 бал до загального результату.

Призери - 3 етап «3 Етап»

Місце Команда Зона\Сектор Спіймано Середня вага Big-Fish Загальна вага
1 «Sound Squid» A\1 96 7,428 19,740 713,080
2 «Geofish» B\2 72 3,054 12,060 219,860
3 «КарпМетод» C\5 50 3,775 17,040 188,740
Big-Fish «Е-95» B\3 36 4,083 22,160 147,800
1 Місце \ 7000
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як
2 Місце \ 6000
«Geofish»
Євген Майборода
Андрій Кліско
3 Місце \ 5000
«КарпМетод»
Сергій Беденюк
Роман Маймур
Big-Fish \ Приз
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов

ЗОНА «A» - 3 етап «3 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Sound Squid» 1 31 - 224,340 24 - 167,640 20 - 146,440 21 - 174,660 19,740 96 - 713,080
2 «Arctic Fox» 2 15 - 91,260 23 - 155,640 14 - 102,000 10 - 76,460 15,620 62 - 425,360
3 «Хмельницькі линки» 5 11 - 70,520 10 - 70,880 4 - 27,260 2 - 19,400 17,180 27 - 188,060
4 «Трофей» 6 12 - 30,440 29 - 57,940 12 - 33,620 2 - 2,540 7,360 55 - 124,540
5 «КаРпМіКс» 8 7 - 40,600 17 - 72,260 3 - 7,200 0 - 0 10,060 27 - 120,060
6 «2+2» 3 1 - 9,400 4 - 30,180 1 - 1,900 7 - 37,980 13,740 13 - 79,460
7 «ЮСа Карп» 7 4 - 9,680 6 - 23,420 2 - 9,540 14 - 35,220 7,960 26 - 77,860
8 «АМАТОРИ» 4 0 - 0 4 - 14,040 5 - 16,860 8 - 38,260 15,180 17 - 69,160
1 місце \ Зона «A»
«Arctic Fox»
Андрій Будник
Дмитро Шаламай
2 місце \ Зона «A»
«Хмельницькі линки»
Андрій Волик
Олександр Король
3 місце \ Зона «A»
«Трофей»
Максим Сальнік
Тарас Чихман
Big-Fish
«Sound Squid»
Юрій Прокоп'юк
Віталій Гадуп‘як

ЗОНА «B» - 3 етап «3 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «Geofish» 2 9 - 22,180 31 - 94,040 17 - 50,800 15 - 52,840 12,060 72 - 219,860
2 «FeederStrike» 5 3 - 19,020 29 - 77,240 8 - 18,400 14 - 40,160 16,200 54 - 154,820
3 «Клёвое Место» 1 3 - 23,560 22 - 56,180 8 - 30,040 13 - 43,600 12,040 46 - 153,380
4 «Е-95» 3 5 - 23,060 12 - 33,440 14 - 78,800 5 - 12,500 22,160 36 - 147,800
5 «Trophy Hunters» 8 2 - 17,420 12 - 38,120 11 - 48,160 4 - 11,400 15,400 29 - 115,100
6 «Сталинка» 6 2 - 12,920 15 - 37,960 2 - 6,640 11 - 29,020 8,640 30 - 86,540
7 «ИНТЕРКОМ» 7 4 - 10,780 7 - 24,280 1 - 2,000 7 - 33,240 12,540 19 - 70,300
8 «SMART CARPFISHING» 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0
1 місце \ Зона «B»
«FeederStrike»
Евгений Буглак
Віталій Семенюк
2 місце \ Зона «B»
«Клёвое Место»
Андрій Айвазов
Юрій Івахов
3 місце \ Зона «B»
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов
Big-Fish
«Е-95»
Валерій Ананьєв
Сергiй Турчiнов

ЗОНА «C» - 3 етап «3 Етап»

Місце Команда Сектор 1 2 3 4 Big-Fish Загальна вага
1 «КарпМетод» 5 7 - 23,000 18 - 60,740 15 - 45,480 10 - 59,520 17,040 50 - 188,740
2 «АСи» 8 7 - 21,160 18 - 48,180 23 - 75,800 15 - 41,460 8,780 63 - 186,600
3 «Fishtorbish» 1 5 - 33,240 16 - 50,120 2 - 7,340 7 - 64,700 15,680 30 - 155,400
4 «Барракуда» 4 4 - 21,000 12 - 57,800 10 - 52,680 2 - 5,600 15,200 28 - 137,080
5 «family» 6 7 - 28,740 15 - 60,040 4 - 23,540 7 - 14,640 12,840 33 - 126,960
6 «Carp Extreme Dnepr » 3 2 - 2,600 13 - 34,700 12 - 39,220 12 - 39,580 11,220 39 - 116,100
7 «Aidar-Fish» 7 1 - 7,340 1 - 2,480 3 - 15,100 0 - 0 8,520 5 - 24,920
8 «FUN FISHING CARP» 2 1 - 4,760 2 - 3,340 0 - 0 3 - 6,960 4,760 6 - 15,060
1 місце \ Зона «C»
«АСи»
Артем Прийменко
Сергiй Арутюнян
2 місце \ Зона «C»
«Fishtorbish»
Ілля Паламаренко
Денис Харитонов
3 місце \ Зона «C»
«Барракуда»
Ігор Волошин
Валентин Абрамчук
Big-Fish
«КарпМетод»
Сергій Беденюк
Роман Маймур